В чем разница между Autel MaxiDiag MD808 Pro и новым MD906 Pro 2025 года?
Проверьте сравнительную таблицу ниже:
| Модель | Autel MD808PRO | Autel MD906PRO | |
| Аппаратное обеспечение | VCI | Cable | V150 Lite |
| Система | Embedded system | Android 9 | |
| Аккумулятор | NA | 5000mAh | |
| Хранилище | 16G | 64G | |
| Экран | 4-inch | 5.5-inch | |
| Функция | Vehicle Coverage | Current year vehicle of Asia,
Europe, America, China |
Current year vehicle of Asia,
Europe, America, China |
| Покрытие системы | All | All | |
| Прочитать/Стереть код | ● | ● | |
| Текущие данные | ● | ● | |
| Шлюз безопасности | NA | FCA, SFD, Nissan, etc. | |
| Услуга | OIL RESET | ● | ● |
| ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ | NA | ● | |
| ИНЖЕКТОР | NA | ● | |
| SAS | ● | ● | |
| ДРОССЕЛЬ | ● | ● | |
| EPB | ● | ● | |
| BMS | ● | ● | |
| TPMS | NA | ● | |
| DPF | ● | ● | |
| AFS Headlamp | NA | ● | |
| A/F | NA | ● | |
| Коммуникация
Protocol |
CAN FD | NA | ● |
| Программное обеспечение | FREE Lifetime
Software |
lifetime of tool | lifetime of tool |
Вкратце:
MD808 Pro подключается через USB, а MD906 Pro поддерживает Bluetooth-соединение через адаптер V150 BT.
MD906 Pro имеет большую батарею и объем памяти.
MD906 Pro поддерживает 5 дополнительных специальных функций, чем MD808 pro, включая SAS, дроссельную заслонку, EPB, BMS и сброс DPF.




