Xhorse VVDI Key Tool Plus Pad
169 150 ₽
175 015 ₽
Абат | Альфа Ромео | Астон Мартин | Ауди |
Бентли (Bentley) | Мерседес | Бензольный транспорт | БМВ |
Бугати | Ситроен | Дачия | Феррари |
Фиат. | Форд (ЕС) | Ягуар | Ламборгини |
Лансия | Автомобиль LandRover | Мазерати | Майбах |
Мини | Опель. | Пежо | Порше |
Рено (Renault) | Ройс, Роллс | Сааб (Saab) | Сиденье |
Skoda | Умный. | Воксхолл | Вольво |
Фольксваген | Фольксваген - CV | Компания Acura | Дэу |
Большие волосы (Daihatsu) | Хонда | Современный | Современный автомобиль |
Инфинити | Сакзуки | Киа | Лексус |
Автомобиль Nazhijet | Мазда | Мицубиси | Автомобили Nissan |
Глобальный технический регламент Nissan | Перодуа | Протон | Три звезды Рено |
Сыцяньунь | Двойной дракон | Субару | Судзуки |
Тлисусу | Тойота | Бьюик | Кадиллак |
Шевроле! | Крайслер | Додж | Форд (США) |
Генеральный директор | Дженерал моторс компани | Хаммер | Джип |
Линкольн. | Сатурн | Ваше величество | Блестяще. |
Бьяди | Чанъанфорд | Изменить | Черри. |
Китай Mazda | Компания Dfciroen | Компания Dfpeugeot | Один Audi |
Авто - Фольксваген | Гунгер, Гарк | Джилли. | Джилимунджаро |
Великая стена | Автомобиль Цзянхуай | силовые паруса | Майские СМИ |
Мг миллиграмм | Ваше величие | Компания Sgmw | Китай |
Проекты | Описание |
Операционная система | Андрей 10 |
Процессор | 2.2 ГГц + 1,8 ГГц восьмиядерный процессор |
Память | 8G RAM, 128 ROM |
Монитор | 10.1 - дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920 × 1200 |
Средства связи | Проводные / беспроводные |
Соединение | DB15 - VAG
Интерфейс USB 2.0 Беспроводная 2.4 / 5G |
Датчик | Гравитационный акселерометр, датчик света окружающей среды |
Автоматический ввод / вывод | Микрофон, громкоговоритель |
Батарея | 6400 мАч, литий - полимерный аккумулятор 7,2 В |
Рабочее напряжение | 9 - 18 В |
Рабочая температура | От 10 до 40°С |
Температура хранения | От - 40 до 60°С |
Влажность | < 90% |
Совместимость протоколов | CANFD, DOIP, FCA |
Вес | 8,32 кг |
Длинная * ширина * высокая | 44 * 53 * 17 |
Категория | Нет, нет. | Имя | Количество |
Группа узлов | Один. | Планшетный компьютер | Один. |
Два. | Ящик VCI | Один. | |
Три. | Кабель передачи данных типа C - A | Один. | |
Четыре. | Кабель передачи данных типа C - B | Один. | |
Пять. | Кабель передачи данных типа C - C | Один. | |
Шесть. | PD зарядный адаптер США | Один. | |
Семь. | Зарядный адаптер EU | Один. | |
Восемь. | Английский зарядный адаптер. | Один. | |
Девять. | кабель дымовой камеры | Один. | |
Тестовый разъем | Один. | Основные кабели DB15 | Один. |
Два. | Автомобильная диагностическая система II - 16 | Один. | |
Три. | Хунда 3 | Один. | |
Четыре. | БМВ - 20 | Один. | |
Пять. | БЭНЗ - 14 | Один. | |
Шесть. | Мерседес - 38 | Один. | |
Семь. | Тойота - 17 | Один. | |
Восемь. | Mazda - 17R | Один. | |
Девять. | Киа - 20 | Один. | |
Десять. | Современный / KIA - 10 | Один. | |
Одиннадцать. | Ниссан - 14 | Один. | |
Двенадцать. | Генеральный директор / Дэу - 12 | Один. | |
Тринадцать. | Глобус - 3 | Один. | |
Четырнадцать. | Судзуки - 3 | Один. | |
Пятнадцать. | Кворум - 3 | Один. | |
Шестнадцать. | Ситроен - 2 | Один. | |
Семнадцать. | Аудио - 4 | Один. | |
Восемнадцать. | Мицубиси - 12 + 16 | Один. | |
Приложение 1 | Один. | Цветная коробка | Один. |
Два. | Упаковочный лист | Один. | |
Три. | Быстрый ввод | Один. | |
Четыре. | Набор инструментов | Один. | |
Приложение 2 | Один. | База беспроводного зарядного устройства | Один. |
Два. | Адаптер зарядного устройства 12V | Один. | |
Три. | Кабель постоянного тока EU | Один. | |
Четыре. | Английский кабель постоянного тока | Один. | |
Пять. | Кабель постоянного тока US | Один. |
Abarth | Alfa romeo | Astonmartin | Audi |
Bentley | Benz | Benz-transport | BMW |
Bugatti | Citroen | Dacia | Ferrari |
Fiat | Ford(EU) | Jaguar | Lamborghini |
Lancia | Landrover | Maserati | Maybach |
Mini | Opel | Peugeot | Porsche |
Renault | Rols-royce | Saab | Seat |
Skoda | Smart | Vauxhall | Volvo |
VW | VW-CV | Acura | Daewoo |
Daihatsu | Honda | Hyundai | Hyundaicv |
Infiniti | Isuzu | Kia | Lexus |
Luxgen | Mazda | Mitsubishi | Nissan |
Nissan gtr | Perodua | Proton | Renaultsamsung |
Scion | Ssangyong | Subaru | Suzuki |
Tlisuzu | Toyota | Buick | Cadillac |
Chevrolet | Chrysler | Dodge | Ford(USA) |
GM | GMC | Hummer | Jeep |
Lincoln | Saturn | Baojun | Brilliance |
BYD | Changan ford | Change | Chery |
China mazda | Dfciroen | Dfpeugeot | Faw audi |
Faw vw | Gac gongw | Geely | Geely monjaro |
Great wall | JAC | Lifan | Maxus |
MG | Roewe | Sgmw | Zhonghua |
Items | Description |
Operating System | Android 10 |
Processor | 2.2GHz+1.8GHz Octa-core Processor |
Memory | 8G RAM, 128 ROM |
Display | 10.1-inch touch screen with 1920×1200 resolution |
Communication Method | Wired/wifi |
Connectivity | DB15 TO VAG USB 2.0 WIFI 2.4/5G |
Sensors | Gravity Accelerometer, Ambient Light Sensor |
Auto Input/Output | Microphone, Speaker |
Battery | 6400mAh, 7.2V lithium-polymer battery |
Working Voltage | 9-18V |
Operating Temperature | -10 to 40℃ |
Storage Temperature | -40 to 60℃ |
Humidity | <90% |
Protocol compatibility | CANFD, DOIP,FCA |
Weight | 8.32kg |
L*W*H | 44*53*17 |
Category | No. | Name | QTY |
Host group | 1 | Tablet | 1 |
2 | VCI Box | 1 | |
3 | Type C to Type_A Data Cable | 1 | |
4 | Type C to Type_B Data Cable | 1 | |
5 | Type C to Type_C Data Cable | 1 | |
6 | PD Supply Charging Adapter US | 1 | |
7 | Charging Adapter EU | 1 | |
8 | Charging Adapter UK | 1 | |
9 | Cigar Lighter Cable | 1 | |
Test connector | 1 | DB15 Main Cable | 1 |
2 | OBD II-16 | 1 | |
3 | HONDA_3 | 1 | |
4 | BMW-20 | 1 | |
5 | BENZ-14 | 1 | |
6 | BENZ-38 | 1 | |
7 | TOYOTA-17 | 1 | |
8 | MAZDA-17R | 1 | |
9 | KIA-20 | 1 | |
10 | HYUNDAI/KIA-10 | 1 | |
11 | NISSAN-14 | 1 | |
12 | GM/DAEWOO-12 | 1 | |
13 | UNIVERSAL-3 | 1 | |
14 | SUZUKI-3 | 1 | |
15 | FIAT-3 | 1 | |
16 | CITROEN-2 | 1 | |
17 | AUDI-4 | 1 | |
18 | MITSUBISHI-12+16 | 1 | |
Accessories 1 | 1 | Color Carton | 1 |
2 | Packing List | 1 | |
3 | Quick Start Guide | 1 | |
4 | Tool Case | 1 | |
Accessories 2 | 1 | Wireless Charger Dock | 1 |
2 | 12V Power Supply Charger Adapter | 1 | |
3 | DC Charging Cable EU | 1 | |
4 | DC Charging Cable UK | 1 | |
5 | DC Charging Cable US | 1 |
Сумма заказа превышает 8000 ₽
Не стесняйтесь обращаться к нам
Вы можете вернуться через 30 дней
Мы обеспечиваем безопасную оплату