Xhorse VVDI Key Tool Plus Pad
169 150 ₽
175 015 ₽
Абат | Альфа Ромео | Астон Мартин | Ауди |
Бентли (Bentley) | Мерседес | Бензольный транспорт | БМВ |
Бугати | Ситроен | Дачия | Феррари |
Фиат. | Форд (ЕС) | Ягуар | Ламборгини |
Лансия | Автомобиль LandRover | Мазерати | Майбах |
Мини | Опель. | Пежо | Порше |
Рено (Renault) | Ройс, Роллс | Сааб (Saab) | Сиденье |
Skoda | Умный. | Воксхолл | Вольво |
Фольксваген | Фольксваген - CV | Компания Acura | Дэу |
Большие волосы (Daihatsu) | Хонда | Современный | Современный автомобиль |
Инфинити | Сакзуки | Киа | Лексус |
Автомобиль Nazhijet | Мазда | Мицубиси | Автомобили Nissan |
Глобальный технический регламент Nissan | Перодуа | Протон | Три звезды Рено |
Сыцяньунь | Двойной дракон | Субару | Судзуки |
Тлисусу | Тойота | Бьюик | Кадиллак |
Шевроле! | Крайслер | Додж | Форд (США) |
Генеральный директор | Дженерал моторс компани | Хаммер | Джип |
Линкольн. | Сатурн | Ваше величество | Блестяще. |
Бьяди | Чанъанфорд | Изменить | Черри. |
Китай Mazda | Компания Dfciroen | Компания Dfpeugeot | Один Audi |
Авто - Фольксваген | Гунгер, Гарк | Джилли. | Джилимунджаро |
Великая стена | Автомобиль Цзянхуай | силовые паруса | Майские СМИ |
Мг миллиграмм | Ваше величие | Компания Sgmw | Китай |
Компания BJBENZ | Компания SHSKODA | Шанхайская народная |
Проекты | Описание |
Операционная система | Андрей 10 |
Процессор | Четырехъядерный процессор 1.5 ГГц |
Память | ОЗУ 4G, 64 ROM |
Монитор | 8 - дюймовый сенсорный экран с разрешением 1024×768 |
Средства связи | Проводной |
Соединение | DB15 - VAG
Интерфейс USB 2.0 Беспроводная 2.4 / 5G |
Датчик | Гравитационный акселерометр, датчик света окружающей среды |
Автоматический ввод / вывод | Микрофон, громкоговоритель |
Батарея | 5000 мАч, литий - полимерный аккумулятор 7,3 В |
Рабочее напряжение | 9 - 18 В |
Рабочая температура | От 10 до 40°С |
Температура хранения | От - 40 до 60°С |
Влажность | < 90% |
Совместимость протоколов | CANFD, DOIP, FCA |
Вес | 6,0 кг |
Длинная * ширина * высокая | 391 * 303 * 123 мм |
Категория | Нет, нет. | Имя | Количество |
Группа узлов | Один. | Планшетный компьютер | Один. |
Два. | Адаптер типа C - A (подключен к ПК) | Один. | |
Три. | Кабель для зарядных устройств типа C - C | Один. | |
Четыре. | Американский стандарт | Один. | |
Пять. | Стандартный разъем ЕС | Один. | |
Шесть. | Стандартная вилка Великобритании | Один. | |
Тестовый разъем | Один. | Кабель DB15 M - VGA M | Один. |
Два. | Автомобильная диагностическая система II - 16 | Один. | |
Приложение 1 | Один. | Цветная коробка | Один. |
Два. | Упаковочный лист | Один. | |
Три. | Быстрый ввод | Один. | |
Четыре. | Набор инструментов | Один. |
Abarth | Alfa romeo | Astonmartin | Audi |
Bentley | Benz | Benz-transport | BMW |
Bugatti | Citroen | Dacia | Ferrari |
Fiat | Ford(EU) | Jaguar | Lamborghini |
Lancia | Landrover | Maserati | Maybach |
Mini | Opel | Peugeot | Porsche |
Renault | Rols-royce | Saab | Seat |
Skoda | Smart | Vauxhall | Volvo |
VW | VW-CV | Acura | Daewoo |
Daihatsu | Honda | Hyundai | Hyundaicv |
Infiniti | Isuzu | Kia | Lexus |
Luxgen | Mazda | Mitsubishi | Nissan |
Nissan gtr | Perodua | Proton | Renaultsamsung |
Scion | Ssangyong | Subaru | Suzuki |
Tlisuzu | Toyota | Buick | Cadillac |
Chevrolet | Chrysler | Dodge | Ford(USA) |
GM | GMC | Hummer | Jeep |
Lincoln | Saturn | Baojun | Brilliance |
BYD | Changan ford | Change | Chery |
China mazda | Dfciroen | Dfpeugeot | Faw audi |
Faw vw | Gac gongw | Geely | Geely monjaro |
Great wall | JAC | Lifan | Maxus |
MG | Roewe | Sgmw | Zhonghua |
BJBENZ | SHSkoda | SHVW |
Items | Description |
Operating System | Android 10 |
Processor | Quad-core processor 1.5GHz |
Memory | 4G RAM, 64 ROM |
Display | 8-inch touch screen with 1024×768 resolution |
Communication Method | Wired |
Connectivity | DB15 TO VAG USB 2.0 WIFI 2.4/5G |
Sensors | Gravity Accelerometer, Ambient Light Sensor |
Auto Input/Output | Microphone, Speaker |
Battery | 5000mAh, 7.3V lithium-polymer battery |
Working Voltage | 9-18V |
Operating Temperature | -10 to 40℃ |
Storage Temperature | -40 to 60℃ |
Humidity | <90% |
Protocol compatibility | CANFD, DOIP,FCA |
Weight | 6.0kg |
L*W*H | 391*303*123MM |
Category | No. | Name | QTY |
Host group | 1 | Tablet | 1 |
2 | Type C to Type_A Adapter(Connect to PC) | 1 | |
3 | Type C to Type_C Charger Cable | 1 | |
4 | US Standard Plug | 1 | |
5 | EU Standard Plug | 1 | |
6 | UK Standard Plug | 1 | |
Test connector | 1 | DB15 M to VGA M Main Cable | 1 |
2 | OBD II-16 | 1 | |
Accessories 1 | 1 | Color Carton | 1 |
2 | Packing List | 1 | |
3 | Quick Start Guide | 1 | |
4 | Tool Case | 1 |
Сумма заказа превышает 8000 ₽
Не стесняйтесь обращаться к нам
Вы можете вернуться через 30 дней
Мы обеспечиваем безопасную оплату