Xhorse VVDI Key Tool Plus Pad
169 150 ₽
175 015 ₽
Масло / ремонт / техническое обслуживание ламп | Запретить перевозку |
Электронное стояночное торможение | Модернизация шин |
Электронное стояночное торможение | Настройка ECU |
Инициализация окна | A / F Сброс |
Тип сброса давления | Показания спидометра |
ABS Выпуск воздуха | Сбросить блок управления |
Подключение коробки передач | Датчики дождя / света |
приборная панель | A / C Переучиться |
Антипиратская система / редактор ключей | Батарея высокого давления |
Исследования BMS | VGT Переучиться |
Фонарь передний | Номер машины |
Воздушная подвеска | Обновление NOX |
Корректировка SAS | Сброс FRM |
Обучение шестерям | EGR Переучиться |
DPF (DPF) | Обновить AdBlue |
Адаптер EEPROM | Система SRS |
Код форсунки | Адаптация сцепления |
Ремонт подушек безопасности | Ограничение скорости |
Цилиндр | Язык изменен |
Настройка сидений | Запуск / остановка |
Активация электронного насоса | калибровка ADAS |
Обнаружение батарей |
Лансия. | Фиат. | Тойота | Лексус |
Колосья | Хаммер | Бугати | Компания Roewe |
Компания SQTYWL | Генеральный директор | Кресло | Чанхэ |
Абат | Компания Vauxhall | Компания EURFORD | Компания HCBMW |
Шанхайская народная | Ли Фань | Компания YQVW | Австралийский Форд |
Компания YJCOBC | Мазда | БМВ | Хонда |
Компания ACURA | Начинаем. | Ауди | Автомобили Nissan |
Компания Infiniti | Ниссан. | Дженерал моторс компани | Современный CV |
Компания Subaru | Современный | Армия независимости Качина | Рено Сэм |
Крайслер | Додж. | Компания Jeep | Массачусетский технологический институт |
Саньон | Шевроле! | Ромео! | Порше |
Рено! | Сакзуки | Трисузу | Бентли |
BPU48 вольт | Мерседес (Benz) | Компания BJBENZ | Мабах |
Бьюик | Автомобиль Цзянхуай | Фольксваген | Масерати |
Бао Цзюнь | Кадиллак | Чанъанфорд | Ламборгини |
Компания GQAION | Компания DACIA | Протон | Компания YJCDIANJI |
Компания Holden | Джилли. | Феррари | Блестяще. |
Автомобили Китая | Дэу | Компания SAAB | Компания GQCQ |
Перу | Вольво | Большой Хаттсу | Астон Мартин |
Компания YJCDCDC | Компания Landrover | Кремень | Шанхайская Кода |
Линкольн. | Skoda | Суббота | Умный |
Судзуки | Китай Mazda | Компания Yjjcdiankong | Мг миллиграмм |
Ягуар | Компания GAZ | ОбъединенныеАрабскиеЭмираты | Люксембург |
Евгений | Компания Yqaudi | Великая стена | Бьяди |
Транспортные средства | Компания DFCITROEN | Лимонад | Компания DFPEUGEOT |
Пежо | Том | Компания Opel | Компрессор YJJC |
Чейз (Maxus) | Мини | Компания CVVW |
Сакзуки | Вольво | Компания DFCITROENEV | Бутуйотаев |
Компания Teslaev | Компания BPUBDEV | Компания BPUWDEV | Сяо Пэнгев |
Электрический автомобиль общего назначения | Лукнев | Компания Ydkiaev | Ситроен |
Компания Infinitiev | Компания KIAEV | Компания Wulingev | Компания CHUANGWEIEV |
Шанхайский Volkswagen | Багерманев | Компания DACIAEV | Современный |
Компания BQZEV | Лимпаф | Компания Acuraev | Порше |
Компания DFFXEV | Компания Benzev | Компания TJYQEV | Компания Opelev |
Компания USAFORDEV | IVECO EV | Умный электромобиль | Компания Changanev |
Компания Zznissanev | Компания Yemaev | Кёдиев | Восточный ветер XKEV |
Вена | Компания DNQCEV | Тайская энергетика | Компания Transporterev |
Великая Стена Тева | Митев | Шевроле! | Компания Lexusev |
Компания ZDEV | Компания DFJFEV | Бечиев | Компания BMWEV |
Ренардев | Линков | Тойота (автомобиль) | БаоЦзюньев |
Электромобиль Volkswagen | Компания SHGMEV | Джилли мотор компани | Кинкангев |
Компания Jacev | Компания YQJCEV | Компания HNMAZDAEV | Компания YQSYEV |
Компания YQVWEV | Компания SQDTEV | Ваченев | Пекинская компания новых энергетических автомобилей |
Детурев | Компания Audiev | Ягуары | Пежо |
Ронг ЭВ | Нисанифф | Уолтер ЭВ | Компания YQAUDIEV |
Великая Стена Тева | Ландовиев | Компания Skywellev | Компания Njinlongev |
Нежаев | Компания Exeedev | Компания DFPEUGEOTEV | Компания Lixiangev |
Компания DFFSEV | Транкофф, Германия | Цзянлингеф | Чериев |
Компания BPUCHEV | Бентлиев | Евгений | Компания GQCQEV |
Керуев | Леванев | Бьяди | Компания SQMGEV |
Коулун EV | Хундув | Компания FQQTEV |
Операционная система | Андрей 10 |
Процессор | 4 Ядерные 1,80 ГГц |
Память | 2G Память, 128 ROM |
Монитор | 9,7 - дюймовый конденсаторный сенсорный экран с разрешением 1024×768P |
Соединение | • Телекоммуникации Великобритании
• Беспроводные 2,4 / 5G Гц • USB |
Соединение | • Bluetooth
• Проводные |
Фотоаппарат | Задняя камера, 8 мегапикселей, AF со вспышкой |
Датчик | Гравитационный акселерометр, датчик света окружающей среды |
Автоматический ввод / вывод | • Микрофон
• Двойной громкоговоритель |
Батарея | Литий - полимерный аккумулятор емкостью 3,7 В при 10000 мАч |
Рабочее напряжение | + 9 ~ + 36 В |
Входное напряжение | 12 В Источник питания AC / DC |
Время работы | Двенадцать часов. |
Рабочая температура | От - 10 до 50°C |
Температура хранения | От 20 до 60°С |
Влажность | < 90% |
Размер (длина х ширина х высота) | 313 мм X 218 мм X 30 мм |
Совместимость протоколов | CAN - FD, DoIP |
Категория | Нет, нет. | Имя | Количество |
Тестовый разъем |
Один. | Основные кабели DB15 - OBD2 - 16 | Один. |
Два. | Линия передачи данных USB3.0 (подключена к ПК) | Один. | |
Три. | Адаптер Tesla 1 - L1E02 | Один. | |
Четыре. | универсальный кабель | Один. | |
Пять. | Многоконтактный кабель | Один. | |
Шесть. | Основной кабель USB3.0 - B | Один. | |
Семь. | Адаптер батареи Tesla J1E04 | Один. | |
Восемь. | Адаптер Tesla 2 - L1E03 | Один. | |
Девять. | универсальный адаптер | Один. | |
Десять. | кабель дымовой камеры | Один. | |
Основные устройства |
Один. | P901 таблетки | Один. |
Два. | Зарядное устройство DC 12V - 3A | Один. | |
Три. | Ящик VCI | Один. | |
Четыре. | Кабель зарядного устройства | Один. | |
Пять. | Британский стандартный адаптер | Один. | |
Шесть. | Стандартный адаптер ЕС | Один. | |
Семь. | Американский стандартный адаптер | Один. | |
Запасные части |
Один. | Цветная коробка | Один. |
Два. | Сертификат качества | Один. | |
Три. | Быстрое руководство | Один. | |
Четыре. | Упаковочный лист | Один. | |
Пять. | Набор инструментов | Один. |
Oil/Service/Maintenance Light | Disable Transportation |
Electric Parking Brake | Performance Tire Upgrade |
Electric Parking Brake | ECU configurations |
Window Initialization | A/F reset |
Type Pressure Reset | Odometer Read |
ABS Bleeding | Reset control unit |
Gearbox Match | Rain/Light Sensor |
Instrument Cluster | A/C Relearn |
Immobilization/Key Programmer | HV Battery |
BMS Rese | VGT Relearn |
Headlight | VIN |
Air Suspension | NOX Reset |
SAS Adjustment | FRM Reset |
Gear Learning | EGR Relearn |
DPF | AdBlue Reset |
EEPROM Adapter | SRS |
Injector Coding | Clutch Adaption |
Airbag Repair | Speed Limit |
Cylinder | Language change |
Seat Configurations | Start/Stop |
Electronic Pump Activation | ADAS calibration |
Battery Pack Detection |
LANCIA | FIAT | TOYOTA | LEXUS |
SCION | HUMMER | BUGATTI | ROEWE |
SQTYWL | GM | SEAT | CHANGHE |
ABARTH | VAUXHALL | EURFORD | HCBMW |
SHVW | LIFAN | YQVW | AUSFORD |
YJJCOBC | MAZDA | BMW | HONDA |
ACURA | GONOW | AUDI | NISSAN |
INFINITI | NISSANGTR | GMC | Hyundai CV |
SUBARU | HYUNDAI | KIA | RENAULTSAM |
CHRYSLER | DODGE | JEEP | MIT |
SSANGYONG | CHEVROLET | ROMEO | PORSCHE |
RENAULT | ISUZU | TLISUZU | BENTLEY |
BPU48V | BENZ | BJBENZ | MAYBACH |
BUICK | JAC | VW | MASERATI |
BAOJUN | CADILLAC | Changan Ford | LAMBORGHINI |
GQAION | DACIA | PROTON | YJJCDIANJI |
HOLDEN | GEELY | Ferrari | BRILLIANCE |
China Motor | DAEWOO | SAAB | GQCQ |
PERODUA | VOLVO | DAIHATSU | Aston Martin |
YJJCDCDC | LANDROVER | CHERY | SHSKODA |
LINCOLN | SKODA | SATURN | SMART |
SUZUKI | CHINA MAZDA | YJJCDIANKONG | MG |
JAGUAR | GAZ | UAZ | LUXGEN |
YUEJINEV | YQAUDI | GREATWALL | BYD |
TRANSPORTER | DFCITROEN | CITROEN | DFPEUGEOT |
PEUGEOT | ROLLS | OPEL | YJJCCOMPRESSOR |
MAXUS | MINI | CVVW |
ISUZUEV | VOLVOEV | DFCITROENEV | BPUTOYOTAEV |
TESLAEV | BPUBDEV | BPUWDEV | XIAOPENGEV |
GMEV | LUXGENEV | YDKIAEV | CITROENEV |
INFINITIEV | KIAEV | WULINGEV | CHUANGWEIEV |
SHVWEV | BPUGERMANEV | DACIAEV | HYUNDAIEV |
BQZZEV | LINGPAOEV | ACURAEV | PORSCHEEV |
DFFXEV | BENZEV | TJYQEV | OPELEV |
USAFORDEV | IVECOEV | SMARTEV | CHANGANEV |
ZZNISSANEV | YEMAEV | KNDIEV | DFXKEV |
VENUCIAEV | DNQCEV | ZHONGTAIEV | TRANSPORTEREV |
CHANGCHENGEV | MITEV | CHEVROLET | LEXUSEV |
ZDEV | DFJFEV | BEIQIEV | BMWEV |
RENAULTEV | LYNKCOEV | TOYOTAEV | BAOJUNEV |
VWEV | SHGMEV | GEELYEV | JINKANGEV |
JACEV | YQJCEV | HNMAZDAEV | YQSYEV |
YQVWEV | SQDTEV | HUACHENEV | BJEV |
JETOUREV | AUDIEV | JAGUAREV | PEUGEOTEV |
RONGWEIEV | NISSANEV | HUATAIEV | YQAUDIEV |
CHANGCHENGEV | LANDROVEREV | SKYWELLEV | NJJINLONGEV |
NEZHAEV | EXEEDEV | DFPEUGEOTEV | LIXIANGEV |
DFFSEV | DFTRUNKEV | JIANGLINGEV | CHERYEV |
BPUCHEV | BENTLEYEV | YUEJINEV | GQCQEV |
KAIRUIEV | LIFANEV | BYDEV | SQMGEV |
JIULONGEV | HONDAEV | FQQTEV |
Operating System | Android 10 |
Processor | 4 Core 1.80GHz |
Memory | 2G RAM, 128 ROM |
Display | 9.7-inch capacitive touch screen with 1024×768P resolution |
Connectivity | • BT • WIFI 2.4/5G Hz • USB |
Connectivity | • Bluetooth • Wired |
Camera | Rear camera, 8.0 Megapixel, AF with Flashlight |
Sensors | Gravity Accelerometer, Ambient Light Sensor |
Auto Input/Output | • Microphone • Dual Speakers |
Battery | 10000mAh, 3.7V lithium-polymer battery |
Working Voltage | + 9 ~ +36V |
Input Voltage | 12 V AC/DC power supply |
Working Hours | 12 hours |
Operating Temperature | -10 to 50℃ |
Storage Temperature | -20 to 60℃ |
Humidity | <90% |
Dimension (L×W×H) | 313mm X 218mm X 30mm |
Protocol Compatibility | CAN-FD, DoIP |
Category | No. | Name | QTY |
Test Connectors | 1 | DB15 to OBD2-16 Main Cable | 1 |
2 | USB3.0 Data Cable (Connect to PC) | 1 | |
3 | TESLA Adapter 1-L1E02 | 1 | |
4 | Universal jumper cables | 1 | |
5 | Multi-connector cable | 1 | |
6 | USB3.0 To Type-B Main Cable | 1 | |
7 | TESLA battery pack Adapter J1E04 | 1 | |
8 | TESLA Adapter 2-L1E03 | 1 | |
9 | Universal jumper adapter cables | 1 | |
10 | Cigar Lighter Cable | 1 | |
Main Units | 1 | P901 Tablet | 1 |
2 | Charger DC 12V-3A | 1 | |
3 | VCI BOX | 1 | |
4 | Charger cable | 1 | |
5 | UK standard adapter | 1 | |
6 | EU standard adapter | 1 | |
7 | US standard adapter | 1 | |
Accessories | 1 | Color Carton | 1 |
2 | Certificate of Quality | 1 | |
3 | Quick Guide | 1 | |
4 | Packing List | 1 | |
5 | Tool Case | 1 |
Сумма заказа превышает 8000 ₽
Не стесняйтесь обращаться к нам
Вы можете вернуться через 30 дней
Мы обеспечиваем безопасную оплату