Xhorse VVDI Key Tool Plus Pad
169 150 ₽
175 015 ₽
Марка | Модель | Год | Системы |
---|---|---|---|
Баджадж | Ниндзя 650R | 2006 - 2011 годы | Двигатель |
2012 год - - | Двигатель | ||
Ниндзя 300 | 2013 год - - | Двигатель | |
& lt; & lt; Пульсар 200 НС & gt; & gt; | 2014 год | Двигатель | |
Блокирующая тормозная система | |||
& lt; & lt; Пульсар 200 НС & gt; & gt; | Двигатель | ||
Блокирующая тормозная система | |||
Пульсар FF 200 | Двигатель | ||
Блокирующая тормозная система | |||
Пульсар RS 200 | Двигатель | ||
Блокирующая тормозная система | |||
Пульсар 150 | 2014 - 2016 годы | Двигатель | |
Доминиканская 400 | 2016 год - - | Двигатель | |
Блокирующая тормозная система | |||
Пульсар LS | 2017 - й | Двигатель | |
Pulsar NS160 | Двигатель | ||
Блокирующая тормозная система |
Марка | Модель | Год | Системы |
---|---|---|---|
Компания ENFIELD | Блокировщик | 2018 - й | Двигатель |
Блокирующая тормозная система | |||
Континентальная газовая турбина | Двигатель | ||
Блокирующая тормозная система | |||
2014 - 2017 годы | Двигатель | ||
Бюллетень 500 | 2009 - 2009 годы | Блокирующая тормозная система | |
Двигатель | |||
Компания Buullet Electra | Блокирующая тормозная система | ||
Двигатель | |||
Классический | Двигатель | ||
Гималаи | 2016 год - - | Блокирующая тормозная система | |
Двигатель |
Марка | Модель | Год | Системы | Специальные функции |
---|---|---|---|---|
Адива | AD250 Координатор | 2005 год | Двигатель | Выберите адаптивные параметры Heaming Reset |
Скутер AD250 | 2005 год | Противопожарная система | ||
Скутер AD200 | 2016 год | Двигатель | Корректировки CO |
Марка | Модель | Год | Системы |
---|---|---|---|
КВН электродвигатель | Yak500 ATV Четыре колеса | 2004 год- Да. | Двигатель |
Специальные функции | Адаптивная настройка CO положения дросселя, сброс адаптивных параметров |
Функции MS80 | ||||
---|---|---|---|---|
Мотоцикл IMMO | Европейский регион | Компания TRIUMPH | √ | |
Гильерра | √ | |||
Пежо | √ | |||
Пьягио | √ | |||
Дукати | √ | |||
Компания Vespa | √ | |||
Американский регион | Галле | √ | ||
Диагностика мотоциклов | Азиатский регион | Хонда | √ | |
Кавасаки | √ | |||
Компания KYMCO | √ | |||
Судзуки | √ | |||
Компания SYM | √ | |||
Ямаха | √ | |||
Монтеса | √ | |||
Компания PGO | √ | |||
Хартфорд | √ | |||
Долгий период | √ | |||
Бенелидеск | √ | |||
Европейский регион | Апулия | √ | ||
Бенелли | √ | |||
БМВ | √ | |||
Дукати | √ | |||
Компания KTM | √ | |||
Пьягио | √ | |||
Компания TRIUMPH | √ | |||
Компания Vespa | √ | |||
Малагутский язык | √ | |||
Природный газ | √ | |||
Гильерра | √ | |||
Гуз | √ | |||
Агуста | √ | |||
Дерби | √ | |||
Американский регион | Галле | √ | ||
Индия | √ | |||
Победа | √ | |||
Компания BRP | √ | |||
Автомобильная диагностическая система | Автомобильная диагностическая система | √ | ||
Диагностика моторных лодок | Азиатский регион | Компания Hondaboat | √ |
Проекты | Модель MS80 | 50 Сингапурский доллар | ||
---|---|---|---|---|
Фотографии | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
Диагностический кабель | Высокое качество, низкие цены | Высокое качество, низкие цены | ||
Хостинг | 8 - дюймовый планшет Android | 5 - дюймовый планшет Android, диагностическая зарядка автомобиля | ||
Пластиковые крышки | Промышленное проектирование | Промышленное проектирование | ||
Умный переключатель | Диагностическое соединение с высокой степенью интеграции | Диагностическое соединение с высокой степенью интеграции | ||
Диагностический разъем | Адаптер OBD, не требует демонтажа | Адаптер OBD, не требует демонтажа | ||
Операционная система | Эндрю. | Эндрю. | ||
Беспроводная сеть | Один щелчок | Один щелчок | ||
Язык | Английский и больше местных языков | Английский и больше местных языков | ||
Дистанционная помощь | Да, инженеры могут помочь с помощью программного обеспечения дистанционного управления | Да, инженеры могут помочь с помощью программного обеспечения дистанционного управления | ||
Мотоцикл IMMO | Европейский регион | Компания TRIUMPH | √ | |
Гильерра | √ | |||
Пежо | √ | |||
Пьягио | √ | |||
Дукати | √ | |||
Компания Vespa | √ | |||
Американский регион | Галле | √ | ||
Диагностика мотоциклов | Азиатский регион | Хонда | √ | √ |
Кавасаки | √ | √ | ||
Компания KYMCO | √ | √ | ||
Судзуки | √ | √ | ||
Компания SYM | √ | √ | ||
Ямаха | √ | √ | ||
Монтеса | √ | |||
Компания PGO | √ | √ | ||
Хартфорд | √ | √ | ||
Долгий период | √ | √ | ||
Бенелидеск | √ | |||
Европейский регион | Апулия | √ | ||
Бенелли | √ | √ | ||
БМВ | √ | |||
Дукати | √ | |||
Компания KTM | √ | √ | ||
Пьягио | √ | √ | ||
Компания TRIUMPH | √ | |||
Компания Vespa | √ | √ | ||
Малагутский язык | √ | |||
Природный газ | √ | |||
Гильерра | √ | |||
Гуз | √ | |||
Агуста | √ | |||
Дерби | √ | |||
Американский регион | Галле | √ | ||
Индия | √ | |||
Победа | √ | |||
Компания BRP | √ | |||
Автомобильная диагностическая система | OBD - II | Автомобильная диагностическая система | √ | √ |
Диагностика моторных лодок | Азиатский регион | Компания Hondaboat | √ | |
Сравнение приложений | ||||
Тип M001 | Основной кабель | √ | √ | |
Тип M002 | Электрический кабель | √ | √ | |
Тип M002A | Заземление | √ | ||
Тип M003A | Многофункциональный прыжок | √ | √ | |
Модель M004 | APRILIA / DUCATI / HONDA / KTM / PIAGGIO / WESPA / Yamaha | √ | √ | |
М005 | Кавасаки | √ | √ | |
Модель M006 | Кавасаки | √ | ||
M012 (2012 год) | Судзуки | √ | √ | |
Тип M015A | Хонда / Хонда Монтеса | √ | √ | |
Май 2018 года | Ямаха | √ | √ | |
Тип M019 | Компания KTM | √ | ||
Модель M021 | Эн / Бенили / Бенили DSK | √ | √ | |
Модель M026 | Компания SYM | √ | √ | |
Модель M027 | Киото / Кавасаки | √ | √ | |
Модель M028 | Компания PGO | √ | ||
Модель M030 | Хадфорд | √ | ||
Модель M034 | Дэвидсон, Гарри | √ | ||
Модель M037 | Дукати | √ | ||
Модель M040 | БМВ | √ | ||
Модель M041 | Евро V | √ | √ | |
Ми - 042 | Индия / Победа | √ | ||
Модель M043 | Компания BRP | √ | ||
П001 | Набор IMMO (необязательно) | |||
Диоксид ванадия (II) | Зарядное устройство | √ | √ | |
Система поддержки | 1. По сравнению с оригинальным заводом
2. Полное покрытие двигателей, ABS, управление тягой, подушки безопасности, приборы, рулевое управление, сигнализация, управление шасси, кузов, фары, управление аккумуляторами, давление шин, рама, противоугонная, подвеска, радио, ручка и другие системы |
1. По сравнению с оригинальным заводом
2. Полное покрытие двигателей, ABS, управление тягой, подушки безопасности, приборы, рулевое управление, сигнализация, управление шасси, кузов, фары, управление аккумуляторами, давление шин, рама, противоугонная, подвеска, радио, ручка и другие системы |
||
Дополнительные функции | По сравнению с оригинальным заводом(Автоматическое сканирование, автоматическая VIN - идентификация, программирование и кодирование модулей управления, настройки ECU, кодирование приборов, система мониторинга давления шины, перезагрузка ламп технического обслуживания, регулировка холостого хода, перезагрузка значений A / F, настройка блока управления ABS, режим EOL, перезагрузка памяти трансмиссии, удаление компьютерной памяти и т.д.) | По сравнению с оригинальным заводом(Автоматическое сканирование, автоматическая VIN - идентификация, программирование и кодирование модулей управления, настройки ECU, кодирование приборов, система мониторинга давления шины, перезагрузка ламп технического обслуживания, регулировка холостого хода, перезагрузка значений A / F, настройка блока управления ABS, режим EOL, перезагрузка памяти трансмиссии, удаление компьютерной памяти и т.д.) | ||
Диагностическое расположение | √ | √ | ||
Диагностический разъем показывает | √ | √ | ||
Техническое сообщение | √ | √ | ||
Направление отказа | √ | √ | ||
Текстовые / волновые диаграммы потока данных | √ | √ | ||
схема приборов | √ | √ | ||
Любое меню возвращается | √ | √ | ||
Интерактивная схема | √ | - Да. | ||
Описание компонентов | √ | - Да. |
Asia:
Honda, Hondamontesa, Kawasaki, Kymco, Suzuki, SYM, Yamaha
Europe:
Aprilia, Benelli, BMW, Derbi, Ducati, Gasgas, Gilera, KTM, Malaguti, Moto Guzzi, MV Agusta, Peugeot, Piaggio, Triumph, Vespa
Americas:
BRP, Harley Davison, Indian, Victory
Motorcycle Key Programming Support Vehicle Series:
Gilera, Harley Davison, Peugeot, Piaggio, Triumph, Vespa
PWC Support Vehicle Series:
BRP, Honda, Kawsaki, Yamaha
More functions under developing...
OBDSTAR MS80 Latest Update Information:Brand | Model | Year | System |
---|---|---|---|
BAJAJ | Ninja 650R | 2006-2011 | ENG |
2012- | ENG | ||
Ninja 300 | 2013- | ENG | |
Pulsar 200 NS | 2014- | ENG | |
ABS | |||
Pulsar 200 NS | ENG | ||
ABS | |||
Pulsar FF 200 | ENG | ||
ABS | |||
Pulsar RS 200 | ENG | ||
ABS | |||
Pulsar 150 | 2014-2016 | ENG | |
Dominar 400 | 2016- | ENG | |
ABS | |||
Pulsar LS | 2017- | ENG | |
Pulsar NS160 | ENG | ||
ABS |
Brand | Model | Year | System |
---|---|---|---|
ENFIELD | Interceptor | 2018- | ENG |
ABS | |||
Continental GT | ENG | ||
ABS | |||
2014-2017 | ENG | ||
Bullet 500 EFI | 2009- | ABS | |
ENG | |||
BUullet Electra | ABS | ||
ENG | |||
Classic | ENG | ||
Himalayan | 2016- | ABS | |
ENG |
Brand | Model | Year | System | Special Function |
---|---|---|---|---|
ADIVA | AD250_Scooter | 2005 | ENG | Throttle position selHeaming Reset self-adapting parameters |
AD250 Scooter | 2005 | Immobilizer | ||
AD200 Scooter | 2016 | ENG | CO adjustment |
Brand | Model | Year | System |
---|---|---|---|
KVN MOTORS | Yak500 ATV-Quad | 2004- | ENG |
Special Function | Throttle position self adapt CO adjustment, Reset self-adapting parameters |
MS80 FUNCTION | ||||
---|---|---|---|---|
Motorcycle IMMO | European Area | TRIUMPH | √ | |
GILERA | √ | |||
PEUGEOT | √ | |||
PIAAGIO | √ | |||
DUCATI | √ | |||
VESPA | √ | |||
Americas Area | HARLEY | √ | ||
Motorcycle Diagnosis | Asian Area | HONDA | √ | |
KAWASAKI | √ | |||
KYMCO | √ | |||
SUZUKI | √ | |||
SYM | √ | |||
YAMAHA | √ | |||
MONTESA | √ | |||
PGO | √ | |||
HARTFORD | √ | |||
AEON | √ | |||
BENELLIDSK | √ | |||
European Area | APRILIA | √ | ||
BENELLI | √ | |||
BMW | √ | |||
DUCATI | √ | |||
KTM | √ | |||
PIAGGIO | √ | |||
TRIUMPH | √ | |||
VESPA | √ | |||
MALAGUTI | √ | |||
GASGAS | √ | |||
GILERA | √ | |||
GUZZI | √ | |||
AGUSTA | √ | |||
DERBI | √ | |||
Americas Area | HARLEY | √ | ||
INDIAN | √ | |||
VICTORY | √ | |||
BRP | √ | |||
OBD | OBD | √ | ||
Motorboat Diagnosis | Asian Area | HONDABOAT | √ |
Item | MS80 | MS50 | ||
---|---|---|---|---|
Picture | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Diag Cable | High Quality,low price | High Quality,low price | ||
Main machine | 8 inch android tablet | 5 inch android tablet,OBD charge | ||
Plastic Cover | Industrial Design | Industrial Design | ||
Smart switch pin | Highly integrated diagnostic connector | Highly integrated diagnostic connector | ||
Diag Connector | OBD adapter, no need to disassemble | OBD adapter, no need to disassemble | ||
Operation System | Android | Android | ||
Wifi | one button click | one button click | ||
Language | English and more local language | English and more local language | ||
Remote assistance | Yes, engineer can assistant via remote control software | Yes, engineer can assistant via remote control software | ||
Motorcycle IMMO | European Area | TRIUMPH | √ | |
GILERA | √ | |||
PEUGEOT | √ | |||
PIAAGIO | √ | |||
DUCATI | √ | |||
VESPA | √ | |||
Americas Area | HARLEY | √ | ||
Motorcycle Diagnosis | Asian Area | HONDA | √ | √ |
KAWASAKI | √ | √ | ||
KYMCO | √ | √ | ||
SUZUKI | √ | √ | ||
SYM | √ | √ | ||
YAMAHA | √ | √ | ||
MONTESA | √ | |||
PGO | √ | √ | ||
HARTFORD | √ | √ | ||
AEON | √ | √ | ||
BENELLIDSK | √ | |||
European Area | APRILIA | √ | ||
BENELLI | √ | √ | ||
BMW | √ | |||
DUCATI | √ | |||
KTM | √ | √ | ||
PIAGGIO | √ | √ | ||
TRIUMPH | √ | |||
VESPA | √ | √ | ||
MALAGUTI | √ | |||
GASGAS | √ | |||
GILERA | √ | |||
GUZZI | √ | |||
AGUSTA | √ | |||
DERBI | √ | |||
Americas Area | HARLEY | √ | ||
INDIAN | √ | |||
VICTORY | √ | |||
BRP | √ | |||
OBD | OBD-II | OBD | √ | √ |
Motorboat Diagnosis | Asian Area | HONDABOAT | √ | |
Accessories Comparison | ||||
M001 | Main Cable | √ | √ | |
M002 | Power Cable | √ | √ | |
M002A | GND | √ | ||
M003A | Multi functional jumper | √ | √ | |
M004 | APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA | √ | √ | |
M005 | KAWASAKI | √ | √ | |
M006 | KAWASAKI | √ | ||
M012 | SUZUKI | √ | √ | |
M015A | HONDA/HONDA MONTESA | √ | √ | |
M018 | YAMAHA | √ | √ | |
M019 | KTM | √ | ||
M021 | AEON/BENELLI/BENELLI DSK | √ | √ | |
M026 | SYM | √ | √ | |
M027 | KYMCO/KAWASAKI | √ | √ | |
M028 | pgo | √ | ||
M030 | HARDFORD | √ | ||
M034 | HARLEY-DAVIDSON | √ | ||
M037 | DUCATI | √ | ||
M040 | BMW | √ | ||
M041 | EURO V | √ | √ | |
M042 | INDIAN/VICTORY | √ | ||
M043 | BRP | √ | ||
P001 | IMMO KIT(Optional) | |||
12V2A | CHARGER | √ | √ | |
Support system | 1. Comparable to the original factory 2. Full coverage of engine, ABS, traction control, airbag, instrumentation, power steering, alarm, chassis management, body, headlights, battery management, tire pressure, frame, anti-theft, suspension, radio, handle, and other systems | 1. Comparable to the original factory 2. Full coverage of engine, ABS, traction control, airbag, instrumentation, power steering, alarm, chassis management, body, headlights, battery management, tire pressure, frame, anti-theft, suspension, radio, handle, and other systems | ||
Advanced Function | Comparable to the original factory (automatic scanning, automatic VIN recognition, control module programming and coding, ECU setting, instrument coding, tire pressure monitoring system, maintenance light reset, CO adjustment, idle speed adjustment, A/F value reset, ABS control unit Settings, EOL mode, transmission memory reset, clear computer memory, etc.) | Comparable to the original factory (automatic scanning, automatic VIN recognition, control module programming and coding, ECU setting, instrument coding, tire pressure monitoring system, maintenance light reset, CO adjustment, idle speed adjustment, A/F value reset, ABS control unit Settings, EOL mode, transmission memory reset, clear computer memory, etc.) | ||
Diagnostic connector location | √ | √ | ||
Diagnostic connector Display | √ | √ | ||
Technical Bulletin | √ | √ | ||
Fault Guidance | √ | √ | ||
Data Flow Text/ Waveform Diagram | √ | √ | ||
Instrument Diagram | √ | √ | ||
Any menu back | √ | √ | ||
Interactive Circuit diagram | √ | -- | ||
Components Description | √ | -- |
Сумма заказа превышает 8000 ₽
Не стесняйтесь обращаться к нам
Вы можете вернуться через 30 дней
Мы обеспечиваем безопасную оплату