зонд датчика | Категория F | Нет Fe |
Принцип работы | Магнитная индукция | принцип вихря |
Диапазон измерений | От 0 до 1250 микрон
От 0 до 4921 млрд. |
От 0 до 1250 микрон
От 0 до 4921 млрд. |
Гарантия допуска
(Читать) |
От 0 до 850 микрон
(±3% + 1 мкм) 850 микрон ~ 1250 микрон (±5%) |
От 0 до 850 микрон
(±3% + 1,5 мкм) 850 микрон ~ 1250 микрон (±5%) |
0 - 33,46 млрд.
(±3% + 0039 миль) 33,46 - 49,21 млн. (±5%) |
0 - 33,46 млрд.
(±3% + 0059 миль) 33,46 - 49,21 млн. (±5%) |
|
Точность | 0 ~ 50 микрон (0,1 микрон)
50 микрон ~ 850 микрон (1 микрон) 850 микрон ~ 1250 микрон (0,01 мм) |
0 ~ 50 микрон (0,1 микрон)
50 микрон ~ 850 микрон (1 микрон) 850 микрон ~ 1250 микрон (0,01 мм) |
0 ~ 196,8 мил
(0001 миль) 1968 - 334,6 тыс. (0,01 миля) 33,46 - 49,21 млн. (0,1 мм) |
0 ~ 196,8 мил
(0001 миль) 1968 - 334,6 тыс. (0,01 миля) 33,46 - 49,21 млн. (0,1 миля) |
|
радиус наименьшей кривизны | 1,5 мм | 3 мм |
Диаметр минимальной площади | 7 мм | 5 мм |
Базовая критическая толщина | 0,5 мм | 0,3 мм |
Рабочая температура | 0 °C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) | |
Относительная рабочая влажность | 20% ~ 90% Относительная влажность | |
Размер проекта | 110 x 50 x 23 мм | |
Вес проекта | 100 г |
Sensor Probe | F | No Fe |
Working Principle | Magnetic induction | Eddy current principle |
Measuring Range | 0~1250µm 0~49.21mils | 0~1250µm 0~49.21mils |
Guaranteed Tolerance (of reading) | 0~850µm (±3%+1µm) 850µm~1250µm (±5%) | 0~850µm (±3%+1.5µm) 850µm~1250µm (±5%) |
0~33.46mils (±3%+0.039mils) 33.46mils~49.21mils (±5%) | 0~33.46mils (±3%+0.059mils) 33.46mils~49.21mils (±5%) | |
Precision | 0~50µm(0.1µm) 50µm~850µm(1µm) 850µm~1250µm (0.01mm) | 0~50µm(0.1µm) 50µm~850µm(1µm) 850µm~1250µm (0.01mm) |
0~1.968mils (0.001mils) 1.968mils ~33.46mils (0.01mils) 33.46mils ~49.21mils (0.1mils) | 0~1.968mils (0.001mils) 1.968mils ~33.46mils (0.01mils) 33.46mils ~49.21mils (0.1mils) | |
Minimum Curvature Radius | 1.5mm | 3mm |
Diameter of Minimum Area | 7mm | 5mm |
Basic Critical Thickness | 0.5mm | 0.3mm |
Working Temperature | 0°C ~40°C (32°F~104°F) | |
Working Relative Humidity | 20%~90%RH | |
Item Size | 110 x 50 x 23mm | |
Item Weight | 100g |
Сумма заказа превышает 8000 ₽
Не стесняйтесь обращаться к нам
Вы можете вернуться через 30 дней
Мы обеспечиваем безопасную оплату