Xhorse VVDI Key Tool Plus Pad
169 150 ₽
175 015 ₽
Компания MaxiVideo
Модель MV400 |
Максимальное видео
Модель MV500 |
Компания MaxiVideo
Модель MV480 |
Компания MaxiVideo
Модель MV460 |
Компания MaxiVideo
Модель MV160 |
|
Полноцветный цифровой жидкокристаллический дисплей с высоким разрешением | 3.5 "(320×240) | 5 "(1280×720) | 4.1 "(1200×720) | 3,5 дюйма (640 x 480) | На основе смартфонов |
Запись и воспроизведение статических изображений и видео с высоким разрешением | 640×480 | 1280×720 | 1920 х 1080 | 1920 х 1080 | 1920 х 1080 |
Беспроводные мониторы поддерживают удаленный просмотр | - Да. | √ | - Да. | - Да. | - Да. |
Удобный сенсорный экран. | - Да. | √ | - Да. | - Да. | - Да. |
Быстрая фотография и видео. | - Да. | - Да. | √ | √ | √ |
Добавить звуковые комментарии для подробной презентации | - Да. | √ | √ | - Да. | √ |
Редактирование и разметка фотографий на экране | - Да. | √ | - Да. | - Да. | √ |
Двойная камера может смотреть прямо или под углом 90°. | - Да. | √ | √ | - Да. | - Да. |
Цифровой зум для детального просмотра | 5 х | 5 х | Семь × | Семь × | Семь × |
Посмотреть объекты, близкие к 1 " | √ | √ | √ | √ | √ |
Б - экран горизонтальный / вертикальный | √ | √ | √ | √ | √ |
Вращение экрана на 90° по часовой стрелке | - Да. | √ | √ | √ | √ |
Встроенные регулируемые светодиодные лампы освещают зону наблюдения | √ | √ | √ | √ | √ |
Порт HDMI для просмотра монитора | - Да. | √ | √ | √ | - Да. |
Мини - USB - интерфейс для загрузки изображений и видео | √ | √ | √ | √ | - Да. |
Длина 1 м полужесткая гибкая водонепроницаемая шахта | √ | √ | √ | √ | √ |
Узкий зонд имеет диаметр 5,5 мм и 8,5 мм | √ | 8,5 мм | 8,5 мм (5,5 мм необязательно) | 8.5 мм (5.5 мм необязательно) | 8.5 мм (5.5 мм необязательно) |
Слоты Micro SD - карт обеспечивают большую емкость памяти | √ | √ | √ | √ | - Да. |
маслостойкий стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
Эргономичный корпус долговечных инструментов | √ | √ | √ | √ | √ |
Встроенный литий - ионный аккумулятор | √ | √ | √ | √ | √ |
Многоязычная поддержка | √ | √ | √ | √ | √ |
Водонепроницаемая камера | √ | √ | √ | √ | √ |
Рекомендуемый метод использования | Внутренний |
Лучшее расстояние для просмотра | От 0,79 до 2 дюймов (от 2 до 5 сантиметров) |
Захват изображений | Изображения JPG (1920 x 1080 пикселей)
Видео MP4 (1920 x 1080 пикселей) |
Вид экрана | 4,1 - дюймовый TFT LCD |
Разрешение монитора | 1200 x 720 пикселей |
Электричество | Встроенная литий - ионная зарядная батарея (3,7V / 2600 мАч) |
Испытание срока службы батареи | Использовать около 4 часов подряд |
Среда записи | Карта Micro SD (8 ГБ стандартной / 128 ГБ максимальной) |
Элемент управления изображениями | Фокус, мерцающее зрение |
Освещение | Полностью регулируемый светодиод, фонарик |
Длина кабеля | 1 м (39,4 дюйма) |
головка формирователя изображения | 8,5 мм (0,33 дюйма), 2 мегапикселя (1920 x 1080 пикселей) |
Водонепроницаемость | Глубина 1 м (39,4 ") (только головка визуализатора и кабель) |
Другие порты | TF, Mini USB, Micro HDMI |
Рабочая температура | Хост: от 14°F до 122°F (от - 10°C до 50°C)
Кабель от 14°F до 140°F (от - 10°C до 60°C) |
Сохранить температуру | - От - 4 до 158 градусов по Фаренгейту (от - 20 до 70 градусов по Цельсию) |
Рабочая влажность | 5% - 95% Неуплотнение |
MaxiVideo MV400 | MaxiVideo MV500 | MaxiVideo MV480 | MaxiVideo MV460 | MaxiVideo MV160 | |
High resolution and full color digital LCD display | 3.5" (320×240) | 5” (1280×720) | 4.1" (1200×720) | 3.5'' (640 x 480) | Smartphone-based |
Record and play back high resolution still images and videos | 640×480 | 1280×720 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Wireless monitor enables remote viewing | -- | √ | -- | -- | -- |
Touchscreen for convenient operation | -- | √ | -- | -- | -- |
Single button for quick photo and video recording | -- | -- | √ | √ | √ |
Add audio annotation for detail presentation | -- | √ | √ | -- | √ |
On-screen photo editing and markup | -- | √ | -- | -- | √ |
Dual cameras see straight ahead or at a 90° angle | -- | √ | √ | -- | -- |
Digital zoom for detailed viewing | 5× | 5× | 7× | 7× | 7× |
View objects as close as 1" | √ | √ | √ | √ | √ |
BOn-screen horizontal/vertical reverse | √ | √ | √ | √ | √ |
On-screen 90° clockwise rotation | -- | √ | √ | √ | √ |
Built-in & adjustable LED illuminates viewing area | √ | √ | √ | √ | √ |
HDMI port for monitor view | -- | √ | √ | √ | -- |
Mini USB connector for uploading images and videos | √ | √ | √ | √ | -- |
1 m long semi-rigid flexible watertight shaft | √ | √ | √ | √ | √ |
Narrow probe diameter available in both 5.5 mm and 8.5 mm | √ | 8.5 mm | 8.5mm (5.5mm Optional) | 8.5mm (5.5mm Optional) | 8.5mm (5.5mm Optional) |
Micro SD card slot for greater memory capacity | √ | √ | √ | √ | -- |
Oil and scratch resistant tempered glass lens | √ | √ | √ | √ | √ |
Ergonomic and durable tool housing | √ | √ | √ | √ | √ |
Built-in rechargeable Li-ion battery | √ | √ | √ | √ | √ |
Multilingual support | √ | √ | √ | √ | √ |
Water Resistant Camera head | √ | √ | √ | √ | √ |
Recommended use | Indoor |
Optimal viewing Distance | 0.79" to 2" (2 cm to 5 cm) |
Image capture | JPG images (1920 x 1080 pixels) MP4 videos (1920 x 1080 pixels) |
Screen type display | 4.1" TFT LCD |
Display resolution | 1200 x 720 pixels |
Power supply | Built-in rechargeable lithium-ion battery pack (3.7V/2600 mAh) |
Tested battery life | Approximately 4 hours of continuous use |
Recording medium | Micro SD card (8GB Standard/128GB Max) |
Image controls | Zoom, low light vision |
Lighting | Fully adjustable LED, Flashlight |
Cable reach | 1m (39.4") |
Imager heads | 8.5mm (0.33"), 2 megapixel (1920 x 1080 pixels) |
Waterproof | To a depth of 1m (39.4") (Imager heads and cable only) |
Additional ports | TF, Mini USB, Micro HDMI |
Operating temp | Main unit: 14°F to 122°F (-10°C to 50°C) Cable: 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) |
Storage temp | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
Operating humidity | 5% - 95% non-condensing |
Сумма заказа превышает 8000 ₽
Не стесняйтесь обращаться к нам
Вы можете вернуться через 30 дней
Мы обеспечиваем безопасную оплату