Xhorse VVDI Key Tool Plus Pad
191 268 ₽
Поиск Товаров









| Аппаратное обеспечение/Модель | MaxiSys Ultra S2 | MaxiSys Ultra |
| Процессор | Qualcomm 8-ядерный | Samsung 8-ядерный |
| ОЗУ/ПЗУ | 12 ГБ/512 ГБ | 8 ГБ/256 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 18000 мАч | 18000 мАч |
| Версия Android | Android 13 | Android 11 |
| Дисплей | 13,7 дюйма | 12,7 дюйма |
| Разрешение | 2176*1600 | 2732x2048 |
| Wi-Fi | 2,4 и 5 ГГц | 2,4 и 5 ГГц |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| USB | USB 2.0: (2 USB HOST Type A, 1 Type-C) | USB 2.0: (2 USB HOST Type A, 1 USB Mini устройство) |
| Порт HDMI | HDMI 2.0 | ✓ |
| Карта SD | Карта SD (поддерживает до 256 ГБ) | Карта SD (поддерживает до 256 ГБ) |
| Аудиоразъем | ✓ | ✓ |
| Порт микрофона | 4 микрофона | ✓ |
| Порт динамика | ✓ (2 динамика) | ✓ (2 динамика) |
| GPS | ✓ | ✓ |
| Датчик освещенности | ✓ | ✓ |
| Кнопки | 1 кнопка блокировки экрана/питания | 1 кнопка блокировки экрана/питания |
| Зарядная станция | ✓ | ✓ |
| Быстрая зарядка постоянным током | ✓ | ✗ |
| Камера | Фронтальная: 16 МП, Задняя: 16 МП | Фронтальная: 16 МП, Задняя: 16 МП |
| Нижний компьютер | MaxiFlash VCMI 2 | MaxiFlash VCMI |
| Способ соединения между верхним и нижним компьютерами | Wi-Fi/BT/USB | Wi-Fi/BT/USB |
| Основные функции | ||
| Чтение/Сброс кодов | ✓ | ✓ |
| Поток данных | ✓ (3.0, Мультисистемный) | ✓ (2.0 Односистемный) |
| Стоп-кадр | ✓ | ✓ |
| Информация об ЭБУ | ✓ | ✓ |
| Сервисные функции | ✓ | ✓ |
| Специальные функции | ✓ | ✓ |
| Активный тест | ✓ | ✓ |
| Расширенные функции | ||
| Онлайн-программирование ЭБУ | Офлайн-версия: Benz, BMW, Mini, Nissan GT-R, Infiniti, Hyundai, Kia, Subaru, Land Rover, Jaguar, Audi, VW, Skoda, Porsche, GreatWall, Renault | Benz, BMW, Mini |
| Онлайн-кодирование ЭБУ | Офлайн-версия: Benz, BMW, Mini, Audi, Porsche, VW, Brazil, Nissan/GTR, Infiniti, Renault, Kia, Hyundai | Benz, BMW, Mini, Audi, Porsche, VW |
| Скрытое обновление | BMW, VW, Audi, Skoda | BMW, VW, Audi, Skoda |
| Направляемые функции | VW, Audi, Skoda, Seat, Man LD | VW, Audi, Skoda, Seat, Man LD |
| Диагностика высоковольтной системы | ✓ | ✓ (требуется привязка к блоку EVDiag) |
| Офлайн-тест высоковольтной батареи | ✓ (требуется привязка к блоку EVDiag) | ✓ (требуется привязка к блоку EVDiag) |
| Тест высоковольтных компонентов | ✓ (требуется привязка к блоку EVDiag) | ✓ (требуется привязка к блоку EVDiag) |
| SOH - Оценка состояния аккумулятора | ✓ (требуется привязка к блоку EVDiag) | ✓ (требуется привязка к блоку EVDiag) |
| Топологическая карта | ✓ (3.0) | ✓ (2.0) |
| Новые функции | ||
| Идентификация автомобиля (отдельный вход на главном экране) | ✓ | ✗ |
| Цифровая проверка автомобиля | ✓ | ✗ |
| Голосовой помощник на базе ИИ | ✓ | ✗ |
| Диагностика специальных автомобилей | ||
| Диагностика McLaren | ✓ | ✓ |
| Диагностика Tesla | ✓ | ✓ |
| Облачные сервисы | ||
| Удаленный эксперт C-End | ✓ (кроме Европы) | ✓ (кроме Европы) |
| Управление отчетами | ✓ | ✓ |
| Комплексная функция TPMS | ✗ | ✗ |
| Расширенные возможности | ||
| Функция осциллографа | ✓ (3.0) | ✓ |
| Функция мультиметра (MV105/MV108/MV105S/MV108S) | ✓ (опционально) | ✓ (опционально) |
| Регулировка углов установки колес | ✓ (опционально) | ✓ (опционально) |
| Тест аккумулятора (BF1506) | ✓ (опционально) | ✓ (опционально) |
| Добавление обновления EVBox или продукта EV | ✓ (опционально) | ✓ (опционально) |
| Мультиметр | ✓ | ✓ |
| J2534 и RP1210 | ✓ | ✓ |
| DoIP | ✓ | ✓ |
| CAN FD | ✓ | ✓ |
| Предварительное и последующее сканирование | ✓ | ✓ |
| Авто VIN | ✓ | Автоопределение, ручной ввод, сканирование VIN/номерного знака |
| Печать по Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Функция разблокировки шлюза | ||
| Разблокировка шлюза FCA | ✓ (может отличаться в зависимости от региона) | ✓ (может отличаться в зависимости от региона) |
| Разблокировка шлюза Renault | ✓ | ✓ |
| Разблокировка шлюза Nissan | ✓ (только Япония, части Европы и Северной Америки) | ✓ (только Япония, части Европы и Северной Америки) |
| Разблокировка шлюза VAG SFD | ✓ | ✓ |
| Разблокировка шлюза Benz Autoauth | ✓ (только США) | ✓ (только США) |










| Hardware/Model | MaxiSys Ultra S2 | MaxiSys Ultra |
| Processor | Qualcomm 8-core | Samsung 8-core |
| RAM/ROM | 12GB/512GB | 8GB/256GB |
| Battery Capacity | 18000mAh | 18000mAh |
| Android Version | Android 13 | Android 11 |
| Display | 13.7 inch | 12.7 inches |
| Resolution | 2176*1600 | 2732x2048 |
| WIFI | 2.4&5GHz | 2.4&5GHz |
| Bluetooth | √ | √ |
| USB | USB2.0: (2 USB HOST Type A, 1 Type-C) | USB2.0: (2 USB HOST Type A, 1 USB Mini device) |
| HDMI Port | HDMI 2.0 | √ |
| SD Card | SD Card (Supports up to 256GB) | SD Card (Supports up to 256GB) |
| Audio Jack | √ | √ |
| Microphone Port | 4 MIC | √ |
| Speaker Port | √(2 Speakers) | √(2 Speakers) |
| GPS | √ | √ |
| Light Sensor | √ | √ |
| Buttons | 1 Lock screen power button | 1 Lock screen power button |
| Charging Dock | √ | √ |
| DC Fast Charging | √ | X |
| Camera | Front: 16MP, Rear: 16MP | Front: 16MP, Rear: 16MP |
| Lower Computer | MaxiFlash VCMI 2 | MaxiFlash VCMI |
| Connection method between upper and lower computers | WiFi/BT/USB | WiFi/BT/USB |
| Basic Functions | ||
| Read/Clear Codes | ✓ | ✓ |
| Data Stream | ✓ (3.0, Multi-system) | ✓ (2.0 Single system) |
| Freeze Frame | ✓ | ✓ |
| ECU Information | ✓ | ✓ |
| Service Functions | ✓ | ✓ |
| Special Functions | ✓ | ✓ |
| Active Test | ✓ | ✓ |
| Advanced Functions | ||
| ECU Online Programming | Offline version: Benz, BMW, Mini, Nissan GT-R, Infiniti, Hyundai, Kia, Subaru, Land Rover, Jaguar, Audi, VW, Skoda, Porsche, GreatWall, Renault | Benz, BMW, Mini |
| ECU Online Coding | Offline version: Benz, BMW, Mini, Audi, Porsche, VW, Brazil, Nissan/GTR, Inifiniti, Renault, Kia, Hyundai | Benz, BMW, Mini, Audi, Porsche,VW |
| Hidden refresh | BMW, VW, Audi, Skoda | BMW, VW, Audi, Skoda |
| Guided Functions | VW, Audi, Skoda, Seat, Man LD | VW, Audi, Skoda, Seat, Man LD |
| High Voltage System Diagnosis | ✓ | ✓ (need to bind with EVDiag box) |
| High Voltage Battery Pack Offline Test | ✓(need to bind with EVDiag box) | ✓ (need to bind with EVDiag box) |
| High Voltage Component Test | ✓ (need to bind with EVDiag box) | ✓ (need to bind with EVDiag box) |
| SOH - Battery Health Assessment | ✓(need to bind with EVDiag box) | ✓ (need to bind with EVDiag box) |
| Topology Map | ✓ (3.0) | ✓ (2.0) |
| New Features | ||
| Vehicle Identification (Independent entry on main interface) | ✓ | X |
| Digital Vehicle Detection | ✓ | X |
| AI Voice Assistant | ✓ | X |
| Special Vehicle Diagnosis | ||
| McLaren Diagnosis | ✓ | ✓ |
| Tesla Diagnosis | ✓ | ✓ |
| Cloud Services | ||
| Remote Expert C-End | ✓ (Except Europe) | ✓ (Except Europe) |
| Report Management | ✓ | ✓ |
| TPMS Comprehensive Function | ✗ | ✗ |
| Extended Features | ||
| Oscilloscope Function | ✓ (3.0) | ✓ |
| Multimeter Function (MV105/MV108/MV105S/MV108S) | ✓ (Optional) | ✓ (Optional) |
| Four-Wheel Alignment | ✓ (Optional) | ✓ (Optional) |
| Battery Test (BF1506) | ✓ (Optional) | ✓ (Optional) |
| Add EVBox Upgrade or EV Product | ✓ (Optional) | ✓ (Optional) |
| Multimeter | ✓ | ✓ |
| J2534 & RP1210 | ✓ | ✓ |
| DoIP | ✓ | ✓ |
| CAN FD | ✓ | ✓ |
| Pre & Post Scan | ✓ | ✓ |
| Auto VIN | ✓ | Auto detect, Manual input, Scan VIN/License |
| WiFi Printing | ✓ | ✓ |
| Gateway Unlock Function | ||
| FCA Gateway Unlock | ✓ (May vary by region) | ✓ (May vary by region) |
| Renault Gateway Unlock | ✓ | ✓ |
| Nissan Gateway Unlock | ✓ (Japan, parts of Europe and North America only) | ✓ (Japan, parts of Europe and North America only) |
| VAG SFD Gateway Unlock | ✓ | ✓ |
| Benz Autoauth Gateway Unlock | ✓ (USA only) | ✓ (USA only) |

Доставка на дом
Ожидается 15~20 дней
Поддержка 24/7
Не стесняйтесь обращаться к нам
100% Возврат денег
Вы можете вернуться через 30 дней
Безопасный платеж
Мы обеспечиваем безопасную оплату