Xhorse VVDI Key Tool Plus Pad
179 100 ₽
185 310 ₽
| MS909EV (Электромобиль) | Ультраэлектромобиль | Модель MS909 | Модель MS919 | Чрезмерный | |
| Аппаратные средства | |||||
| Подключение | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCMI |
| Экран | 9,7 - дюймовый сенсорный экран | 12,9 - дюймовый сенсорный экран | 9,7 - дюймовый сенсорный экран | 9,7 - дюймовый сенсорный экран | 12,9 - дюймовый сенсорный экран |
| Батарея | 15 000 мАч | 18 000 мАч | 15 000 мАч | 15 000 мАч | 18 000 мАч |
| Процессор | 2.2 ГГц + 1,8 ГГц | 2.2 ГГц + 1,8 ГГц | 2.2 ГГц + 1,8 ГГц | 2.2 ГГц + 1,8 ГГц | 2.2 ГГц + 1,8 ГГц |
| Восьмерка | Восьмерка | Восьмерка | Восьмерка | Восемь ядер | |
| Память | 128 ГБ SSD / 4 ГБ оперативной памяти | 256 ГБ SSD / 4 ГБ оперативной памяти | 128 ГБ SSD / 4 ГБ оперативной памяти | 128 ГБ SSD / 4 ГБ оперативной памяти | 256 ГБ SSD / 4 ГБ оперативной памяти |
| Фотоаппарат | Последние 16 миллионов пикселей / первые 16 миллионов | Задняя 16 мегапикселей, передняя 5 мегапикселей | Последние 16 миллионов пикселей / первые 16 миллионов | Последние 16 миллионов пикселей / первые 16 миллионов | Задняя 16 мегапикселей, передняя 5 мегапикселей |
| Расширенное основание | / | Включая | / | / | Включая |
| Рамка EVDiag | Включая | Включая | / | / | / |
| Программное обеспечение | |||||
| Операционная система | Андрей 10.0 | Андроид 7.0 | Андрей 10.0 | Андрей 10.0 | Андроид 7.0 |
| Автоопределение | Автоматическое VIN / автоматическое сканирование
Сканирование VIN / номерных знаков |
Автоматическое VIN / автоматическое сканирование
Сканирование VIN / номерных знаков |
Автоидентификация / автоматическое сканирование
Сканирование VIN / номерных знаков |
Автоидентификация / автоматическое сканирование
Сканирование VIN / номерных знаков |
Автоидентификация / автоматическое сканирование
Сканирование VIN / номерных знаков |
| Доступ к шлюзу безопасности | Лицензионный доступ FCA
Использование учетной записи AutoAuth |
Лицензионный доступ FCA
Использование учетной записи AutoAuth |
Лицензионный доступ FCA
Использование учетной записи AutoAuth |
Лицензионный доступ FCA
Использование учетной записи AutoAuth |
Лицензионный доступ FCA
Использование учетной записи AutoAuth |
| Устройство для считывания номерных знаков | Подходит для некоторых транспортных средств | Подходит для некоторых транспортных средств | Подходит для некоторых транспортных средств | Подходит для некоторых транспортных средств | Подходит для некоторых транспортных средств |
| Охват автотранспортных средств | Электрические, газовые, дизельные и гибридные автомобили в США, Европе и Азии | Электрические, газовые, дизельные и гибридные автомобили в США, Европе и Азии | Электрические, газовые, дизельные и гибридные автомобили в США, Европе и Азии | Электрические, газовые, дизельные и гибридные автомобили в США, Европе и Азии | Электрические, газовые, дизельные и гибридные автомобили в США, Европе и Азии |
| Тестовый режим OBDII | Все 10 моделей тестирования | Все 10 моделей тестирования | Все 10 моделей тестирования | Все 10 моделей тестирования | Все 10 моделей тестирования |
| Замена службы | 36 Сервисные функции | 36 Сервисные функции | 36 Сервисные функции | 36 Сервисные функции | 36 Сервисные функции |
| Дизельный PM | Замена выбросов дизельного топлива | Замена выбросов дизельного топлива | Замена выбросов дизельного топлива | Замена выбросов дизельного топлива | Замена выбросов дизельного топлива |
| Легкие и средние автотранспортные средства | Легкие и средние автотранспортные средства | Легкие и средние автотранспортные средства | Легкие и средние автотранспортные средства | Легкие и средние автотранспортные средства | |
| Системная диагностика | Доступ ко всем модулям во всех системах | Доступ ко всем модулям во всех системах | Доступ ко всем модулям во всех системах | Доступ ко всем модулям во всех системах | Доступ ко всем модулям во всех системах |
| Диагностика системы высокого давления | Диаграмма системы высокого давления | блок - схема высоковольтной системы | / | / | / |
| Диагностика батарей | Анализ SOC и SOH | Анализ SOC и SOH | / | / | / |
| Активация компонентов | Двустороннее управление | Двустороннее управление | Двустороннее управление | Двустороннее управление | Двустороннее управление |
| Улучшенная функция | Кодирование и адаптация | Кодирование и адаптация | Кодирование и адаптация | Кодирование и адаптация | Кодирование и адаптация |
| калибровка ADAS | Обновление ADAS и набор фреймворков | Обновление ADAS и набор фреймворков | Обновление ADAS и набор фреймворков | Обновление ADAS и набор фреймворков | Обновление ADAS и набор фреймворков |
| Нужно купить | Нужно купить | Нужно купить | Нужно купить | Нужно купить | |
| Облачные сервисы | Дистанционное программирование и хранение отчетов | Дистанционное программирование и хранение отчетов | Дистанционное программирование и хранение отчетов | Дистанционное программирование и хранение отчетов | Дистанционное программирование и хранение отчетов |
| Техническое обслуживание | Руководство по анализу DTC и решениям кода отказов | Руководство по анализу DTC и решениям кода отказов | Руководство по анализу DTC и решениям кода отказов | Руководство по анализу DTC и решениям кода отказов | Руководство по анализу DTC и решениям кода отказов |
| Топологическое модульное отображение | Поддерживает цветное кодирование на экране всех системных состояний | Поддерживает цветное кодирование на экране всех системных состояний | Поддерживает цветное кодирование на экране всех системных состояний | Поддерживает цветное кодирование на экране всех системных состояний | Поддерживает цветное кодирование на экране всех системных состояний |
| Соответствующие случаи | Устранение неполадок DTC | Устранение неполадок DTC | Устранение неполадок DTC | Устранение неполадок DTC | Устранение неполадок DTC |
| Бюллетень технического обслуживания | Подходит для некоторых транспортных средств | Подходит для некоторых транспортных средств | Подходит для некоторых транспортных средств | Подходит для некоторых транспортных средств | Подходит для некоторых транспортных средств |
| Осциллограф | / | Аппаратура VCMI в пяти вариантах, мультиметр VCI, генератор формы волны, измеритель шины CAN | / | Аппаратура VCMI в пяти вариантах, мультиметр VCI, генератор формы волны, измеритель шины CAN | Аппаратура VCMI в пяти вариантах, мультиметр VCI, генератор формы волны, измеритель шины CAN |
| Разделить экран | / | / | / | / | Посмотреть несколько функций одновременно |
| MS909EV | Ultra EV | MS909 | MS919 | Ultra | |
| Hardware | |||||
| Connection | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCMI |
| Screen | 9.7inch touchscreen | 12.9inch touchscreen | 9.7inch touchscreen | 9.7inch touchscreen | 12.9inch touchscreen |
| Battery | 15,000mAh | 18,000mAh | 15,000mAh | 15,000mAh | 18,000mAh |
| Processor | 2.2GHz+1.8GHz | 2.2GHz+1.8GHz | 2.2GHz+1.8GHz | 2.2GHz+1.8GHz | 2.2GHz+1.8GHz |
| octa-core | octa-core | octa-core | octa-core | octa-core | |
| Memory | 128GB SSD/ 4GB RAM | 256GB SSD/ 4GB RAM | 128GB SSD/ 4GB RAM | 128GB SSD/ 4GB RAM | 256GB SSD/ 4GB RAM |
| Camera | 16MP rear/16MP front | 16MP rear/5MP front | 16MP rear/16MP front | 16MP rear/16MP front | 16MP rear/5MP front |
| Docking Station | / | Included | / | / | Included |
| EVDiag Box | Included | Included | / | / | / |
| Software | |||||
| Operating System | Android 10.0 | Android 7.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 7.0 |
| Automatic Detection | Auto-VIN/Auto-Scan Scan VIN/Plate Scan | Auto-VIN/Auto-Scan Scan VIN/Plate Scan | Auto-VIN/Auto-Scan Scan VIN/Plate Scan | Auto-VIN/Auto-Scan Scan VIN/Plate Scan | Auto-VIN/Auto-Scan Scan VIN/Plate Scan |
| Secure Gateway Access | Authorized FCA Access With AutoAuth account | Authorized FCA Access With AutoAuth account | Authorized FCA Access With AutoAuth account | Authorized FCA Access With AutoAuth account | Authorized FCA Access With AutoAuth account |
| License Plate Reader | Available on select vehicles | Available on select vehicles | Available on select vehicles | Available on select vehicles | Available on select vehicles |
| Vehicle Coverage | U.S., European and Asian electric, gas and diesel, and hybrid vehicles | U.S., European and Asian electric, gas and diesel, and hybrid vehicles | U.S., European and Asian electric, gas and diesel, and hybrid vehicles | U.S., European and Asian electric, gas and diesel, and hybrid vehicles | U.S.,European and Asian electric, gas and diesel, and hybrid vehicles |
| OBDII Test Modes | All 10 test modes | All 10 test modes | All 10 test modes | All 10 test modes | All 10 test modes |
| Service Resets | 36 service features | 36 service features | 36 service features | 36 service features | 36 service features |
| Diesel PM | Reset diesel emissions | Reset diesel emissions | Reset diesel emissions | Reset diesel emissions | Reset diesel emissions |
| Light&medium duty vehicles | Light&medium duty vehicles | Light&medium duty vehicles | Light&medium duty vehicles | Light&medium duty vehicles | |
| System Diagnostics | Access all modules in all systems | Access all modules in all systems | Access all modules in all systems | Access all modules in all systems | Access all modules in all systems |
| High-voltage System Diagnostics | Diagrams of high-voltage system block | Diagrams of high-voltage system block | / | / | / |
| Battery Pack Diagnostics | SOC and SOH analysis | SOC and SOH analysis | / | / | / |
| Component Activations | Bi-directional control | Bi-directional control | Bi-directional control | Bi-directional control | Bi-directional control |
| Enhanced Functions | Coding&adaptations | Coding&adaptations | Coding&adaptations | Coding&adaptations | Coding & adaptations |
| ADAS Calibration | ADAS Upgrade & Frame Kit | ADAS Upgrade & Frame Kit | ADAS Upgrade & Frame Kit | ADAS Upgrade & Frame Kit | ADAS Upgrade & Frame Kit |
| Purchase required | Purchase required | Purchase required | Purchase required | Purchase required | |
| Cloud Services | Remote programming & Report storage | Remote programming & Report storage | Remote programming & Report storage | Remote programming & Report storage | Remote programming & Report storage |
| Repair Assist | Guided procedures with DTC analysis & fault code solutions | Guided procedures with DTC analysis & fault code solutions | Guided procedures with DTC analysis & fault code solutions | Guided procedures with DTC analysis & fault code solutions | Guided procedures with DTC analysis & fault code solutions |
| Topology Module Mapping | Color coded all system status screen on supported vehicles | Color coded all system status screen on supported vehicles | Color coded all system status screen on supported vehicles | Color coded all system status screen on supported vehicles | Color coded all system status screen on supported vehicles |
| Relevant Cases | DTC troubleshooting | DTC troubleshooting | DTC troubleshooting | DTC troubleshooting | DTC troubleshooting |
| Technical Service Bulletins | Available on select vehicles | Available on select vehicles | Available on select vehicles | Available on select vehicles | Available on select vehicles |
| Oscilloscope | / | VCMI 5-in-one devic, VCI multimeter, waveform generator, CAN Bus tester | / | VCMI 5-in-one devic, VCI multimeter, waveform generator, CAN Bus tester | VCMI 5-in-one devic, VCI multimeter, waveform generator, CAN Bus tester |
| Split ScreenDisplay | / | / | / | / | View multiple functions at once |

Доставка на дом
Ожидается 15~20 дней
Поддержка 24/7
Не стесняйтесь обращаться к нам
100% Возврат денег
Вы можете вернуться через 30 дней
Безопасный платеж
Мы обеспечиваем безопасную оплату