Xhorse VVDI Key Tool Plus Pad
169 150 ₽
175 015 ₽
Maxisys MS908S Профессиональная версия II | Серия Maxisys MS908S II | & quot; Максис & quot; MS906TS | Максимус MS906BT | Серия Maxisys MS906 | |
Сканирование DTC всех систем | √ | √ | √ | √ | √ |
Функция обслуживания | √ | √ | √ | √ | √ |
Двустороннее управление | √ | √ | √ | √ | √ |
Автомобильная VIN технология | √ | √ | √ | √ | √ |
Код ECU | √ | √ | √ | √ | Х |
Программирование ECU | √ | Х | Х | Х | Х |
Облачные информационные системы MaxiFix | √ | √ | √ | √ | √ |
Диспетчер данных | √ | √ | √ | √ | √ |
Руководитель мастерской | √ | √ | √ | √ | √ |
Удаленная поддержка | √ | √ | √ | √ | √ |
Отчеты перед сканированием и отчеты после сканирования | Только СевернаяАмерика | Только СевернаяАмерика | √ | Только СевернаяАмерика | Только СевернаяАмерика |
Функция печати | √ | √ | √ | √ | √ |
Многоязычная поддержка | √ | √ | √ | √ | √ |
Внутренние / азиатские / европейские репортажи (с 1996 года по настоящее время) | √ | √ | √ | √ | √ |
Размер монитора | 9.7 " | 9.7 " | 8 " | 8 " | 8 " |
Беспроводной VCI | Элитный MaxiFlash | Беспроводной диагностический интерфейс | Максимальный V100 | Максимальный V100 | Х |
Срок службы батареи | 11 000 мАч 3,7 вольт | 11 000 мАч 3,7 вольт | 3.7 В при 10000 мАч | 3.7 В при 10000 мАч | 5000 мАч 3,7 вольт |
Память | 128 Гб | 128 Гб | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
Комплект соединителей | √ | √ | √ | √ | √ |
Система контроля давления в шинах | Х | Х | √ | Х | Х |
Осциллограф | √ | √ | √ | √ | Х |
Проверьте камеру. | √ | √ | √ | √ | Х |
Американская ассоциация инвалидов | √ | √ | Х | √ | √ |
Операционная система | Andro™ 10.0 |
Процессор | Восьмидвухъядерный процессор Qualcomm 660 (2,2 ГГц, четырехъядерный A73 + 1,8 ГГц, четырехъядерный A53) |
Память | 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ОЗУ |
Монитор | 9,7 - дюймовый светодиодный конденсаторный сенсорный экран с разрешением 2048x1536 |
Соединение | Wi - Fi (802.11 a / b / g / n / ac)
USB 2.0 (2 USB TYPE - A и 1 Mini USB порт) British Telecom V5.0 + BR / EDR Карты SD (до 64 ГБ) Мультимедийный интерфейс высокой плотности |
Камера (задняя часть) | 16 мегапикселей, AF со вспышкой |
Датчик | Гравитационный акселерометр, датчик света окружающей среды (ALS) |
Звуковой ввод / вывод | Микрофон
Двойной громкоговоритель 3 - диапазон 3,5 мм стерео / стандартный разъем для наушников |
Электричество и батареи | Литий - полимерный аккумулятор мощностью 3,7 вольт при 11000 мАч
Зарядка от источника питания AC / DC 12 В при температуре от 0 ° C до 45 ° C |
Входное напряжение | 12 В (9 - 24 В) |
Потребление энергии | 6,5 Вт |
Рабочая температура | От 0 до 50°C (от 32 до 122°F) |
Температура хранения | От - 20 до 60°C (от - 4 до 140°F) |
Размер (ширина XHXD) | 300 мм (11,81 дюйма) x 220 мм (8,66 дюйма) x 50 мм (1,97 дюйма) |
Вес | Северо - запад: 1,42 кг (3,13 фунта) GW: 8,052 кг (17,75 фунта) |
Соглашение | ISO 9142 - 2, ISO 14230 - 2, ISO 15765 - 4, K / L - линии, код вспышки, SAE - J1850 VPW,
SAE - J1850 PWM, CAN ISO 11898, высокоскоростной, среднескоростной, низкоскоростной и однопроводный CAN, GM UART, UART эхо - байт, Honda Diag - H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, отказоустойчивый CAN |
MaxiSys MS908S Pro II | MaxiSys MS908S II | MaxiSys MS906TS | MaxiSys MS906BT | MaxiSys MS906 | |
All Systems DTC Scan | √ | √ | √ | √ | √ |
Service Function | √ | √ | √ | √ | √ |
Bi-Directional Control | √ | √ | √ | √ | √ |
Auto VIN Technology | √ | √ | √ | √ | √ |
ECU Coding | √ | √ | √ | √ | × |
ECU Programming | √ | × | × | × | × |
MaxiFix Cloud-Based Info System | √ | √ | √ | √ | √ |
Data Manager | √ | √ | √ | √ | √ |
Shop Manager | √ | √ | √ | √ | √ |
Remote Support | √ | √ | √ | √ | √ |
Pre-scan Report & Post-scan Report | North America Only | North America Only | √ | North America Only | North America Only |
Print Feature | √ | √ | √ | √ | √ |
Multi-language Support | √ | √ | √ | √ | √ |
Domestic/Asian/European Coverage(1996-Present) | √ | √ | √ | √ | √ |
Display Size | 9.7" | 9.7" | 8" | 8" | 8" |
Wireless VCI | MaxiFlash Elite | Wireless Diagnostic Interface | MaxiVCI V100 | MaxiVCI V100 | × |
Battery Life | 11000 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 5000 mAh 3.7 V |
Memory Storage | 128GB | 128GB | 32GB | 32GB | 32GB |
Connector Kit | √ | √ | √ | √ | √ |
TPMS | × | × | √ | × | × |
Oscilloscope | √ | √ | √ | √ | × |
Inspection Camera | √ | √ | √ | √ | × |
ADAS | √ | √ | × | √ | √ |
Operating System | Android™ 10.0 |
Processor | Qualcomm 660 Octa-core Processor (2.2GHz Quad-core A73 + 1.8GHz Quad-core A53) |
Memory | 4GB RAM &128GB On-board Memory |
Display | 9.7 inch LED capacitive touch screen with 2048x1536 resolution |
Connectivity | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0 (2 USB TYPE-A ports and a Mini USB port) BT V5.0 + BR/EDR SD Card (Support up to 64GB) HDMI |
Camera(rear) | 16 Megapixel, AF with Flashlight |
Sensors | Gravity Accelerometer, Ambient Light Sensor (ALS) |
Audio Input/Output | Microphone Dual Speakers 3-Band 3.5 mm stereo/standard headset jack |
Power and Battery | 11000 mAh 3.7 V lithium-polymer battery Charging via 12 V AC/DC power supply with the temperature between 0°C and 45°C |
Input Voltage | 12V (9-24 V) |
Power Consumption | 6.5W |
Operating Temp | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
Storage Temp | -20 to 60°C (-4 to 140°F) |
Dimensions(WXHXD) | 300 mm (11.81”) x 220 mm (8.66”) x 50 mm (1.97”) |
Weight | NW: 1.42 kg (3.13 lb.) GW: 8.052 kg (17.75 lb.) |
Protocols | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN,GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939,SAE J1708, Fault-Tolerant CAN |
Сумма заказа превышает 8000 ₽
Не стесняйтесь обращаться к нам
Вы можете вернуться через 30 дней
Мы обеспечиваем безопасную оплату