Xhorse VVDI Key Tool Plus Pad
191 268 ₽
Поиск Товаров




| Пункт | Autel MaxiIM IM508S | Autel MaxiIM IM508 |
| Аппаратное обеспечение | Планшет с сенсорным экраном и программатор | Планшет с сенсорным экраном и программатор |
| Подключение | Проводное | Проводное |
| Автоматическое сканирование | √ | √ |
| Направляемая функция | √ | √ |
| Сканирование IMMO | √ | √ |
| Функция IMMO | Комплексная | Комплексная |
| Диагностическая функция | Базовая | Базовая |
| Процессор | Rockchip RK3566 Quad Core, 4x 1.8ГГц (A55) | Rockchip RK3188 Quad core, 4x 1.6ГГц (A9) |
| Система | Android 11 | Android 4.4.4 |
| ОЗУ | 4 ГБ | 1 ГБ |
| ПЗУ | 64 ГБ | 32/64 ГБ |
| Экран / Разрешение | 7 дюймов, 1024*600 | 7 дюймов, 1024*600 |
| Wi-Fi | √ | √ |
| USB | USB 2.0: (1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | USB 2.0: (1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) |
| SD-карта | До 64 ГБ | До 32 ГБ |
| DB16 DLC | √ | x |
| Кнопки | 1 кнопка питания | 1 кнопка питания |
| Аккумулятор | 5000 мАч | 5000 мАч |
| VCI | Всё в одном | Всё в одном |
| Программатор | XP200 | XP200 |
| Чтение и запись EEPROM | √ | √ |
| Чтение и запись MCU | √ | √ |
| Чтение и запись ECU | √ | √ |
| Чтение и запись блока IMMO | √ | √ |
| Чтение и запись модуля приборной панели / подушки безопасности | √ | √ |
| Идентификация ключа для генерации | √ | √ |
| Запись ключа через дамп | √ | √ |
| Разблокировка ключа | √ | √ (требуется XP400 Pro) |
| Обнаружение частоты | √ | √ (требуется XP400 Pro) |
| Генерация ключа | √ | √ |
| Симуляция ключа | √ (требуется APB112) | √ (требуется APB112) |
| Auto VIN | √ | √ |
| Чтение/Сброс DTC | √ | √ |
| Чтение потока данных | √ | √ |
| Стоп-кадр | √ | √ |
| Чтение информации ECU | √ | √ |
| Тест исполнительных механизмов | √ | √ |
| Сервис | √ | √ |
| Специальная функция | √ | √ |
| Менеджер отчетов | √ | √ |
| Удаленный рабочий стол | √ | √ |
| CANFD | √ (требуется адаптер) | √ (требуется адаптер) |
| Эндоскоп | √ (опционально Autel MV108/ MV105) | √ (опционально Autel MV108/ MV105) |

| Операционная система | Android 11 |
| Процессор | Rockchip RK3566 Quad core Processor:4x 1.8ГГц (A55) |
| Память | 64 ГБ |
| Дисплей | 7-дюймовый ЖК-сенсорный экран с разрешением 1024x600 |
| Подключение | Mini USB 2.0 USB2.0 Wi-Fi Слот для Micro SD-карты (поддерживает до 64 ГБ) |
| Датчики | Датчик внешней освещенности для автоматической регулировки яркости |
| Питание и аккумулятор | Литий-полимерный аккумулятор 3.7 В / 5000 мАч Зарядка от источника питания 5 В постоянного тока |
| Протестированное время работы | Около 4.5 часов непрерывного использования |
| Входное напряжение зарядки | 5В/1.5А |
| Энергопотребление | 500 мА (включен ЖК-экран с яркостью по умолчанию, включен Wi-Fi) @3.7 В |
| Рабочая температура | от 0 до 50°C |
| Температура хранения | от -20 до 60°C |
| Рабочая влажность | 5%-95% без конденсации |
| Вес нетто | 885 г (2.31 фунта) |
| Поддерживаемые автомобильные протоколы | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (Highspeed, Middlespeed, Lowspeed и Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 |





| Item | Autel MaxiIM IM508S | Autel MaxiIM IM508 |
| Hardware | Touch screen tablet & programmer | Touch screen tablet & programmer |
| Connection | Wired | Wired |
| Automatic Scan | √ | √ |
| Guided Function | √ | √ |
| IMMO Scan | √ | √ |
| IMMO Function | Comprehensive | Comprehensive |
| Diagnostic Function | Basic | Basic |
| Processor | Rockchip RK3566 Quad Core, 4x 1.8GHz(A55) | Rockchip RK3188 Quad core, 4x 1.6GHz(A9) |
| System | Android 11 | Android 4.4.4 |
| RAM | 4GB | 1GB |
| ROM | 64GB | 32/64GB |
| Screen/ Resolution | 7 inches, 1024*600 | 7 inches, 1024*600 |
| Wi-Fi | √ | √ |
| USB | USB 2.0: (1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | USB 2.0: (1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) |
| SD Card | Up to 64GB | Up to 32GB |
| DB16 DLC | √ | x |
| Buttons | 1 power button | 1 power button |
| Battery | 5000mAh | 5000mAh |
| VCI | All-in-one | All-in-one |
| Programmer | XP200 | XP200 |
| Read & Write EEPROM | √ | √ |
| Read & Write MCU | √ | √ |
| Read & Write ECU | √ | √ |
| Read & Write IMMO Box | √ | √ |
| Read & Write Instrument/Airbag Module | √ | √ |
| Identify Key to Generate | √ | √ |
| Write Key via Dump | √ | √ |
| Unlock Key | √ | √ (need XP400 Pro) |
| Detect Frequency | √ | √ (need XP400 Pro) |
| Generate Key | √ | √ |
| Simulate Key | √ (need APB112) | √ (need APB112) |
| Auto VIN | √ | √ |
| Read/Clear DTCs | √ | √ |
| Read Data Stream | √ | √ |
| Freeze Frame | √ | √ |
| Read ECU Info | √ | √ |
| Action Test | √ | √ |
| Service | √ | √ |
| Special Function | √ | √ |
| Report Manager | √ | √ |
| Remote Desk | √ | √ |
| CANFD | √ (need adapter) | √ (need adapter) |
| Endoscope | √ (optional Autel MV108/ MV105) | √ (optional Autel MV108/ MV105) |

| Operating System | Android 11 |
| Processor | Rockchip RK3566 Quad core Processor:4x 1.8GHz(A55) |
| Memory | 64GB |
| Display | 7-inch LCD capacitive touchscreen with 1024x600 resolution |
| Connectivity | Mini USB 2.0 USB2.0 Wi-Fi Micro SD card slot(supports up to 64GB) |
| Sensors | Ambient light sensor for brightness auto changing |
| Power and Battery | 3.7 V/5000 mAh lithium-polymer battery Charges via 5 VDC power supply |
| Tested Battery Life | Around 4.5 hours of continuous use |
| Battery Charging Input | 5V/1.5A |
| Power Consumption | 500 mA (LCD on with default brightness, Wi-Fi on)@3.7 V |
| Operating Temp | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
| Storage Temp | -20 to 60°C (-4 to 140°F) |
| Operating Humidity | 5%-95% non-condensing |
| Net Weight | 885g(2.31|b.) |
| Supported Automotive Protocols | ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610,GM UART,UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 |

Доставка на дом
Ожидается 15~20 дней
Поддержка 24/7
Не стесняйтесь обращаться к нам
100% Возврат денег
Вы можете вернуться через 30 дней
Безопасный платеж
Мы обеспечиваем безопасную оплату