Xhorse VVDI Key Tool Plus Pad
191 268 ₽
Поиск Товаров
| Компания Maxicom MK900 - TS | Компания Maxicom MK900 - BT | & quot; Максиком & quot; MK900 | & quot; Максиком & quot; MK808TS | |
| Код чтения | √ | √ | √ | √ |
| Код стирания | √ | √ | √ | √ |
| Данные в реальном времени | √ | √ | √ | √ |
| Информация ECU | √ | √ | √ | √ |
| Активное тестирование | √ | √ | √ | √ |
| Функция обслуживания | · (Более 40) | · (Более 40) | · (Более 40) | (36 видов) |
| Завершение диагностики ОБД | √ | √ | √ | √ |
| До и после сканирования | √ | √ | √ | - Да. |
| Сканирование VIN | √ | √ | √ | - Да. |
| Система контроля давления в шинах | Завершено | Основные | Основные | Завершено |
| Противопожарная функция. | Основные | Основные | Основные | Основные |
| Расширенная диагностика TPMS для завершения медицинского обследования TPMS | √ | - Да. | - Да. | √ |
| Активировать все известные датчики TPMS | √ | - Да. | - Да. | √ |
| Программа AUTEL MX - датчик | √ | - Да. | - Да. | √ |
| Интегрированный охват Обучение OBD | √ | - Да. | - Да. | √ |
| Программа переучивания экрана | √ | - Да. | - Да. | √ |
| Диагностическая связь | √ | √ | √ | - Да. |
| Компания CANFD | √ | √ | √ | (Дополнительный адаптер) |
| Аккумуляторный анализ | √ | √ | - Да. | √ |
| Видеомонитор | √ | √ | √ | √ |
| Процессор | Четырехъядерный 1,8 ГГц | Четырехъядерный 1,8 ГГц | Четырехъядерный 1,8 ГГц | Четырехъядерные 1.6 ГГц |
| Операционная система | Андрей 11 | Андрей 11 | Андрей 11 | Android 4.4.4 |
| Память | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G |
| Монитор | 8 - дюймовый жидкокристаллический монитор | 8 - дюймовый жидкокристаллический монитор | 8 - дюймовый жидкокристаллический монитор | 7 - дюймовый жидкокристаллический монитор |
| Батарея | 7700 мАч | 7700 мАч | 7700 мАч | 5000 мАч |
| Интернет может быть обновлен | Беспроводная сеть | Беспроводная локальная сеть | Беспроводная сеть | Беспроводная сеть |
| Многоязычная поддержка | √ | √ | √ | √ |
| Исторический тест | √ | √ | √ | √ |
| Сохранение и воспроизведение данных | √ | √ | √ | √ |
| Печать данных через Windows PC | √ | √ | √ | √ |
| Методы связи автотранспортных средств | Беспроводная (Bluetooth) | Беспроводная (Bluetooth) | Проводной | Беспроводная (Bluetooth) |
| Операционная система | Андрей 11 |
| Процессор | Четырехъядерный процессор (1,8 ГГц) |
| Память | 4 ГБ и 64 ГБ памяти |
| Монитор | 8 - дюймовый LCD - конденсаторный сенсорный экран с разрешением 1280x800 |
| Задняя камера | Восемь миллионов пикселей. |
| Соединение | Тип USB C |
| Интерфейс USB 2.0 | |
| Беспроводная локальная сеть | |
| Синий зуб | |
| Карты Mini SD (до 64 ГБ поддержки) | |
| Звуковой ввод / вывод | Ввод: не применимо |
| Выход: зуммер | |
| Электричество и батареи | 3.7 Литий - полимерный аккумулятор V / 7700 мАч |
| Зарядка через 5 VDC | |
| Ввод заряда аккумулятора | 5 В / 3 АН |
| Рабочая температура | От 0 до 50°C (от 32 до 122°F) |
| Температура хранения | От - 10 до 60°C (от 14°F) |
| Соглашение |
ISO 9141 - 2, ISO 14230 - 2, ISO 15765, K / L - Line, сцинтилляционный код, SAE - J1850 VPW, SAE - J - 1850PWM, ISO 11898 (высокоскоростной, среднескоростной, низкоскоростной и однопроводный CAN, отказоустойчивый CAN), SAE J2610, GM UART, UART эхо - байт, Honda Diag - H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| Категория | Функции | Серия автотранспортных средств | Компания Maxicom MK900TS | & quot; Максипро МП900ТС & quot; |
| Процессор | Четыре сердечника | Четыре сердечника | ||
| Операционная система | Андрей 11 | Андрей 11 | ||
| Королевская консерватория | 4 ГБ | 4 ГБ | ||
| ПЗУ | 64 ГБ | 64 ГБ | ||
| Дисплей | Восемь дюймов. | Восемь дюймов. | ||
| Беспроводная локальная сеть | Wi - Fi (802.11a / b / g / n / ac) | Wi - Fi (802.11a / b / g / n / ac) | ||
| Телекоммуникации Великобритании | British Telecom V5.0 + BR / EDR | British Telecom V5.0 + BR / EDR | ||
| универсальная последовательная шина | USB 2.0: (1 USB хост типа A, 1 USB мини - устройство) | USB 2.0: (1 USB хост типа A, 1 USB мини - устройство) | ||
| Мультимедийный интерфейс высокой плотности | Нет! | Нет! | ||
| Карты SD | Карты SD (до 64 ГБ) | Карты SD (до 64 ГБ) | ||
| DB16 Каналы передачи данных | Нет! | Нет! | ||
| Вилка для наушников | Нет! | Нет! | ||
| Порт микрофона | Нет! | Нет! | ||
| Порт громкоговорителя | Нет! | Нет! | ||
| Глобальная система определения координат | Нет! | Нет! | ||
| Светочувствительный | - Да. | - Да. | ||
| Кнопка | Кнопка питания | Кнопка питания | ||
| Батарея | 3.7 В 7700 мАч | 3.7 В 7700 мАч | ||
| Фотоаппарат | Задняя сторона: 8 мегапикселей | Задняя сторона: 8 мегапикселей | ||
| Компания VCI | Встроенный | Встроенный | ||
| Подключение | Телекоммуникации Великобритании | Телекоммуникации Великобритании | ||
| Разница в программном обеспечении | Автомобиль VIN | Все автомобили серии | - Да. | - Да. |
| Читать / Очистить DTC | Все автомобили серии | - Да. | - Да. | |
| Чтение потока данных | Все автомобили серии | - Да. | - Да. | |
| Прочитать замороженный кадр | Все автомобили серии | - Да. | - Да. | |
| Читать ECU | Все автомобили серии | - Да. | - Да. | |
| испытание действия | Все автомобили серии | - Да. | - Да. | |
| Услуги | Все автомобили серии | Да (40 пунктов) | Да (40 пунктов) | |
| Специальные услуги | Все автомобили серии | Общесистемные специальные функции | Общесистемные специальные функции | |
| Онлайновое кодирование | Автомобили Nissan | Нет! | - Да. | |
| Инфинити | Нет! | - Да. | ||
| Nissan GT - R | Нет! | - Да. | ||
| Рено (Renault) | Нет! | - Да. | ||
| Современный | Нет! | - Да. | ||
| Киа | Нет! | - Да. | ||
| Ауди | Нет! | Нет! | ||
| Фольксваген | Нет! | - Да. | ||
| Фольксваген Бразилия | Нет! | - Да. | ||
| БМВ | Нет! | - Да. | ||
| Мини | Нет! | - Да. | ||
| Пежо | Нет! | - Да. | ||
| Ситроен | Нет! | - Да. | ||
| DS EU (Электронный) | Нет! | - Да. | ||
| Порше | Нет! | - Да. | ||
| Компания SGMW | Нет! | - Да. | ||
| Автономное кодирование | Автомобили Nissan | Нет! | - Да. | |
| Инфинити | Нет! | - Да. | ||
| Nissan GT - R | Нет! | - Да. | ||
| Тойота | Нет! | - Да. | ||
| Лексус | Нет! | - Да. | ||
| Компания Scion | Нет! | - Да. | ||
| Большие волосы (Daihatsu) | Нет! | - Да. | ||
| Мерседес | Нет! | - Да. | ||
| Майбах | Нет! | - Да. | ||
| Автомобиль LandRover | Нет! | - Да. | ||
| Ягуар | Нет! | - Да. | ||
| Субару | Нет! | - Да. | ||
| Форд. | Нет! | - Да. | ||
| Форд AU | Нет! | - Да. | ||
| Компания FordEU | Нет! | - Да. | ||
| Мазда | Нет! | - Да. | ||
| Современный | Нет! | - Да. | ||
| Киа | Нет! | - Да. | ||
| Крайслер | Нет! | - Да. | ||
| Ауди | Нет! | - Да. | ||
| Фольксваген | Нет! | - Да. | ||
| Skoda | Нет! | - Да. | ||
| Фольксваген Бразилия | Нет! | - Да. | ||
| Бентли (Bentley) | Нет! | - Да. | ||
| Бугати | Нет! | - Да. | ||
| Ламборгини | Нет! | - Да. | ||
| Компания LT3 | Нет! | - Да. | ||
| Сиденье | Нет! | - Да. | ||
| Компания Volkswagen Motors (VW CV) | Нет! | - Да. | ||
| Ручной ( L) | Нет! | - Да. | ||
| Пежо | Нет! | - Да. | ||
| Ситроен | Нет! | - Да. | ||
| DS EU (Электронный) | Нет! | - Да. | ||
| Опель. | Нет! | - Да. | ||
| Воксхолл | Нет! | - Да. | ||
| Порше | Нет! | - Да. | ||
| Мицубиси | Нет! | - Да. | ||
| Скрыть активацию | Автомобили Nissan | Нет! | - Да. | |
| Инфинити | Нет! | - Да. | ||
| Nissan GT - R | Нет! | - Да. | ||
| Мерседес | Нет! | Нет! | ||
| Ауди | Нет! | - Да. | ||
| Фольксваген | Нет! | - Да. | ||
| Фольксваген Бразилия | Нет! | - Да. | ||
| Skoda | Нет! | - Да. | ||
| БМВ | Нет! | - Да. | ||
| Мини | Нет! | - Да. | ||
| Тойота | Нет! | - Да. | ||
| Лексус | Нет! | - Да. | ||
| Компания Scion | Нет! | - Да. | ||
| Направляющая функция | Мерседес | Нет! | Нет. | |
| Автомобиль LandRover | Нет! | Нет. | ||
| Ягуар | Нет! | Нет. | ||
| Ауди | Нет! | - Да. | ||
| Фольксваген | Нет! | - Да. | ||
| Фольксваген Бразилия | Нет! | - Да. | ||
| Skoda | Нет! | - Да. | ||
| Бентли (Bentley) | Нет! | Нет. | ||
| Сиденье | Нет! | - Да. | ||
| Компания Volkswagen Motors (VW CV) | Нет! | Нет. | ||
| Ручной ( L) | Нет! | - Да. | ||
| Мини | Нет! | Нет. | ||
| БМВ | Нет! | Нет. | ||
| Персонализация программы | Автомобиль LandRover | Нет! | - Да. | |
| Ягуар | Нет! | Нет. | ||
| Умная диагностика | Топологическая структура | Нет! | Нет. | |
| Техническое объявление TSB, руководство по коду неисправности, приоритет неисправности, поддержка видео и так далее. | Нет! | Нет. | ||
| Облачные сервисы | Дистанционный эксперт C | Нет! | Нет. | |
| Управление отчетами | - Да. | - Да. | ||
| Компания AccuFix | Нет. | Нет. | ||
| Данные об эксплуатации | Нет. | Нет. | ||
| Другие функции | Диагностика McLaren | Нет. | Нет. | |
| Тесла диагностика | Нет. | Нет. | ||
| Компания NIO | Нет. | Нет. | ||
| До и после сканирования | - Да. | - Да. | ||
| Сканирование VIN | - Да. | - Да. | ||
| Разрешение SCAN | - Да. | - Да. | ||
| Удаленный рабочий стол | - Да. | - Да. | ||
| Диагностический стандарт D - PDU /
Скорость 1210 |
Нет. | Нет. | ||
| Диагностическая связь | - Да. | |||
| Компания CANFD | - Да. | |||
| Масштабируемость | Комплексные функции TPMS
(Программирование датчиков, активация датчиков и т.д.) |
- Да. | - Да. | |
| Осциллограф | Нет. | Нет. | ||
| Эндоскоп | Да (MV105 / 108 необязательно) | Да (MV105 / 108 необязательно) | ||
| Четыре раунда быстрых проверок | Нет. | Нет. | ||
| калибровка ADAS | Нет. | Нет. | ||
| Четыре полных цикла | Нет. | Нет. | ||
| Испытания батарей | Нет. | Нет. | ||
| Испытания аккумуляторов | Да (BT506 необязательно) | Да (BT506 необязательно) | ||
| Регистрация батарей | Нет. | Нет. | ||
| универсальный счетчик | Нет. | Нет. | ||
| Ключ IMMO | Нет. | Нет. | ||
| Печать Wi - Fi | - Да. | - Да. |



| MaxiCOM MK900-TS | MaxiCOM MK900-BT | MaxiCOM MK900 | MaxiCOM MK808TS | |
| Read Codes | √ | √ | √ | √ |
| Erase Codes | √ | √ | √ | √ |
| Live Data | √ | √ | √ | √ |
| ECU Information | √ | √ | √ | √ |
| Active Test | √ | √ | √ | √ |
| Service Functions | √(40+kinds) | √(40+kinds) | √(40+kinds) | √(36 kinds) |
| Complete OBD Diagnositcs | √ | √ | √ | √ |
| Pre & Post Scan | √ | √ | √ | -- |
| Scan VIN | √ | √ | √ | -- |
| Tire Pressure Monitoring System | Complete | Basic | Basic | Complete |
| Immobilizer Function | Basic | Basic | Basic | Basic |
| Advanced TPMS Diagnostics for Complete TPMS Health Check | √ | -- | -- | √ |
| Activate All Known TPMS Sensors | √ | -- | -- | √ |
| Program AUTEL MX-Sensors | √ | -- | -- | √ |
| Comprehensive OBD relearn coverage | √ | -- | -- | √ |
| On-screen Relearn Procedure | √ | -- | -- | √ |
| DoIP | √ | √ | √ | -- |
| CANFD | √ | √ | √ | √(optional adapter) |
| Battery Analysis | √ | √ | -- | √ |
| Videoscope | √ | √ | √ | √ |
| Processor | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.6GHz |
| Operating System | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 4.4.4 |
| Memory | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G |
| Display | 8" LCD | 8" LCD | 8" LCD | 7" LCD |
| Battery | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh | 5000mAh |
| Internet Updatable | WiFi | Wi-Fi | WiFi | WiFi |
| Multilingual Support | √ | √ | √ | √ |
| Historical Test Records | √ | √ | √ | √ |
| Save and Playback Data | √ | √ | √ | √ |
| Print Data via Windows PC | √ | √ | √ | √ |
| Vehicle communication method | Wireless (bluetooth) | Wireless (bluetooth) | Wired | Wireless (bluetooth) |
















| Operating System | Android 11 |
| Processor | Quad core Processor(1.8GHz) |
| Memory | 4GB RAM & 64GB ROM |
| Display | 8-inch LCD capacitive touchscreen with 1280x800 resolution |
| Rear Camera | 8 MP |
| Connectivity | USB Type-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| Mini SD card (supports up to 64GB) | |
| Audio Input/Output | Input: N/A |
| Output: buzzer | |
| Power and Battery | 3.7 V/7700mAh lithium-polymer battery |
| Charges via 5 VDC power supply | |
| Battery Charging Input | 5 V/3 A |
| Operating Temp | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
| Storage Temp | -10 to 60°C (14 to 140°F) |
| Protocols | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN) , SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| Category | Function | Vehicle Series | MaxiCOM MK900TS | MaxiPRO MP900TS |
| processor | 4 Cores | 4 Cores | ||
| operating system | Android 11 | Android 11 | ||
| RAM | 4 GB | 4 GB | ||
| ROM | 64 GB | 64 GB | ||
| display screen | 8 inches | 8 inches | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) | ||
| BT | BT V5.0 + BR/EDR | BT V5.0 + BR/EDR | ||
| USB | USB 2.0:(1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | USB 2.0:(1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | ||
| HDMI | No | No | ||
| SD Card | SD Card (Support up to 64GB) | SD Card (Support up to 64GB) | ||
| DB16 DLC | No | No | ||
| headphone plug | No | No | ||
| microphone port | No | No | ||
| speaker port | No | No | ||
| GPS | No | No | ||
| light-sensitive | Yes | Yes | ||
| button | 1 power button | 1 power button | ||
| battery | 3.7V 7700 mAh | 3.7V 7700 mAh | ||
| camera | Rear: 8 Megapixel | Rear: 8 Megapixel | ||
| VCI | built-in | built-in | ||
| connection mode | BT | BT | ||
| software difference | Auto VIN | All vehicle series | Yes | Yes |
| read/clear DTCs | All vehicle series | Yes | Yes | |
| read data flow | All vehicle series | Yes | Yes | |
| read freeze frame | All vehicle series | Yes | Yes | |
| read ECU | All vehicle series | Yes | Yes | |
| action test | All vehicle series | Yes | Yes | |
| service | All vehicle series | Yes(40 items) | Yes (40 items) | |
| special services | All vehicle series | full system special functions | full system special functions | |
| online coding | Nissan | No | Yes | |
| Infiniti | No | Yes | ||
| NissanGT-R | No | Yes | ||
| Renault | No | Yes | ||
| Hyundai | No | Yes | ||
| Kia | No | Yes | ||
| Audi | No | No | ||
| VW | No | Yes | ||
| VW_Brazil | No | Yes | ||
| BMW | No | Yes | ||
| MINI | No | Yes | ||
| Peugeot | No | Yes | ||
| Citroen | No | Yes | ||
| DS_EU | No | Yes | ||
| Porsche | No | Yes | ||
| SGMW | No | Yes | ||
| Offline coding | Nissan | No | Yes | |
| Infiniti | No | Yes | ||
| NissanGT-R | No | Yes | ||
| Toyota | No | Yes | ||
| Lexus | No | Yes | ||
| Scion | No | Yes | ||
| Daihatsu | No | Yes | ||
| Benz | No | Yes | ||
| Maybach | No | Yes | ||
| LandRover | No | Yes | ||
| Jaguar | No | Yes | ||
| Subaru | No | Yes | ||
| Ford | No | Yes | ||
| FordAU | No | Yes | ||
| FordEU | No | Yes | ||
| Mazda | No | Yes | ||
| Hyundai | No | Yes | ||
| Kia | No | Yes | ||
| Chrysler | No | Yes | ||
| Audi | No | Yes | ||
| VW | No | Yes | ||
| Skoda | No | Yes | ||
| VW_Brazil | No | Yes | ||
| Bentley | No | Yes | ||
| Bugatti | No | Yes | ||
| Lamborghini | No | Yes | ||
| LT3 | No | Yes | ||
| Seat | No | Yes | ||
| VW_CV | No | Yes | ||
| Man_LD | No | Yes | ||
| Peugeot | No | Yes | ||
| Citroen | No | Yes | ||
| DS_EU | No | Yes | ||
| Opel | No | Yes | ||
| Vauxhall | No | Yes | ||
| Porsche | No | Yes | ||
| Mitsubishi | No | Yes | ||
| hidden functions activation | Nissan | No | Yes | |
| Infiniti | No | Yes | ||
| NissanGT-R | No | Yes | ||
| Benz | No | No | ||
| Audi | No | Yes | ||
| VW | No | Yes | ||
| VW_Brazil | No | Yes | ||
| Skoda | No | Yes | ||
| BMW | No | Yes | ||
| MINI | No |