Xhorse VVDI Key Tool Plus Pad
169 150 ₽
175 015 ₽
Рекомендуемый метод использования | Внутренний |
Операционная система | Andro™ 4.4.4 |
Процессор | Процессор Cortex - A9 (1,5 ГГц) |
Память | 32 ГБ |
Монитор | 7 - дюймовый конденсаторный сенсорный экран LCD с разрешением 1024x600 |
Соединение | Mini USB 2.0 • USB 2.0 • Wi - Fi • Micro SD - карта (до 32 ГБ) |
Датчик | Световой датчик окружающей среды для автоматического изменения яркости |
Звуковой ввод / вывод | Ввод: не применимо • Выход: зуммер |
Электричество и батареи | 3.7 Литий - полимерный аккумулятор V / 3200 мАч • Зарядка через источник питания 5 VDC |
Испытание срока службы батареи | Продолжительность использования около 4,5 часов. |
Ввод заряда аккумулятора | 5 В / 1,5 А |
Потребление энергии | 500 mA (LCD включен, яркость по умолчанию, Wi - Fi включен) @ 3.7 V |
Рабочая температура. | От - 10 до 60°C (от 14°F) |
Температура хранения. | От - 20 до 70°C (от - 4 до 158°F) |
Рабочая влажность | 5% - 95% Неуплотнение |
Размер (ширина x высота x глубина) | 237,8 мм (9,4 дюйма) x 148,6 мм (5,9 дюйма) x 35,5 мм (1,4 дюйма) |
Вес нетто | 788 г (2,42 фунта) |
Поддерживаемые автомобильные соглашения | ISO 9141 - 2, ISO 14230 - 2, ISO 15765, K / L - Line, сцинтилляционный код, SAE - J1850 VPW, SAE - J - 1850 PWM, ISO 11898 (высокоскоростной, среднескоростной, низкоскоростной и однопроводный CAN, отказоустойчивый CAN), SAE J2610, GM UART, UART эхо - байт, Honda Diag - H, TP2.0, TP1.6 |
Recommended Use | Indoor |
Operating System | Android™ 4.4.4 |
Processor | Cortex-A9 processor (1.5 GHz) |
Memory | 32GB |
Display | 7-inch LCD capacitive touch screen with 1024x600 resolution |
Connectivity | Mini USB 2.0 • USB 2.0 • Wi-Fi • Micro SD card (supports up to 32GB) |
Sensors | Ambient light sensor for brightness auto changing |
Audio Input/Output | Input: N/A • Output: buzzer |
Power and Battery | 3.7 V/3200 mAh lithium-polymer battery • Charges via 5 VDC power supply |
Tested Battery Life | Around 4.5 hours of continuous use |
Battery Charging Input | 5 V/1.5 A |
Power Consumption | 500 mA (LCD on with default brightness, Wi-Fi on) @3.7 V |
Operating Temp. | -10 to 60°C(14 to 140°F) |
Storage Temp. | -20 to 70°C (-4 to 158°F) |
Operating Humidity | 5% - 95% non-condensing |
Dimensions (W x H x D) | 237.8 mm (9.4”) x 148.6 mm (5.9”) x 35.5 mm (1.4”) |
Net Weight | 788 g (2.42 lb.) |
Supported Automotive Protocols | ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898(Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610,GM UART,UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 |
Сумма заказа превышает 8000 ₽
Не стесняйтесь обращаться к нам
Вы можете вернуться через 30 дней
Мы обеспечиваем безопасную оплату